[SOLVED]niektóre ikony i gify i inne elementy pulpitu widoczne jak za mgłą - winna grafika?.

Wyłącznie system! Wątpliwości dotyczące aplikacji proszę umieszczać niżej, w odpowiednich forach.
kristoferes
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 45
Rejestracja: 08 wrz 2006, 13:28
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 22.04
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

[SOLVED]niektóre ikony i gify i inne elementy pulpitu widoczne jak za mgłą - winna grafika?.

Post autor: kristoferes »

Witam
Mam na jednym sprzęcie taki dziwny problem. Mianowicie nieczytelne są niektóre ikonki niezależnie czy to ikonki plików, czy ikonki w jakimś programie. Są jakby za mgłą. Jak przejadę myszką po nich to czasem się pojawią. Przykładowo w trakcie pisania tego postu nie widzę połowy emotikon tych z prawej do wyboru. Kolejna bolączka to w środowisku lxde dla menu głównego pozycje podświetla (po najechaniu myszką) jak chce. Czym to może iść? To samo się działo na mincie 13.04 i teraz na lubuntu 13.04 Podejrzewam nie najlepsze działanie stera do karty, ale mogę się mylić. Grafę mam GeForce 2 MX 400.
Oczywiście da się z tym żyć, ale najbardziej mnie irytuje brak ikon plików w menedżerze plików, a druga rzecz to jak najeżdżam na menu jakiegoś programu to często napisy pozycji są koloru jaskrawo zielonego :/, przez co słabo czytelne. Czy da się temu jakoś zaradzić? Gdzie szukać przyczyn? czy winna jest grafa czy może coś myszka bruździ? Będę niezmiernie wdzięczny za wskazówki. Poniżej przesyłam log z programu hardinfo i załączam do postu zrzut ekranu:

Kod: Zaznacz cały


Computer
Summary
Computer
Processor	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Memory	507MB (338MB used)
Operating System	Ubuntu 13.04
User Name	internet (internet)
Date/Time	pią, 26 lip 2013, 15:04:02
Display
Resolution	1024x768 pixels
OpenGL Renderer	Unknown
X11 Vendor	The X.Org Foundation
Multimedia
Audio Adapter	ICH4 - Intel 82801DB-ICH4
Input Devices
Power Button	
Power Button	
AT Translated Set 2 keyboard	
A4Tech USB Optical Mouse	
Printers (CUPS)
HP-LaserJet-1000	Default
SCSI Disks
ATA ST380011A	
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B	
Operating System
Version
Kernel	Linux 3.8.0-26-generic (i686)
Compiled	#38-Ubuntu SMP Mon Jun 17 21:46:08 UTC 2013
C Library	Unknown
Default C Compiler	GNU C Compiler version 4.7.3 (Ubuntu/Linaro 4.7.3-1ubuntu1)
Distribution	Ubuntu 13.04
Current Session
Computer Name	ubuntu
User Name	internet (internet)
Home Directory	/home/internet
Desktop Environment	XFCE 4
Misc
Uptime	3 hours, 6 minutes
Load Average	1,00, 0,00, 0,00
Kernel Modules
Loaded Modules
snd_intel8x0	Intel 82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455
snd_ac97_codec	Universal interface for Audio Codec '97
ac97_bus	
snd_pcm	Midlevel PCM code for ALSA.
snd_page_alloc	Memory allocator for ALSA system.
snd_seq_midi	Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth.
snd_seq_midi_event	MIDI byte <-> sequencer event coder
snd_rawmidi	Midlevel RawMidi code for ALSA.
nouveau	nVidia Riva/TNT/GeForce/Quadro/Tesla
snd_seq	Advanced Linux Sound Architecture sequencer.
snd_seq_device	ALSA sequencer device management
snd_timer	ALSA timer interface
microcode	Microcode Update Driver
mxm_wmi	MXM WMI Driver
wmi	ACPI-WMI Mapping Driver
video	ACPI Video Driver
snd	Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
ttm	TTM memory manager subsystem (for DRM device)
soundcore	Core sound module
drm_kms_helper	DRM KMS helper
serio_raw	Raw serio driver
drm	DRM shared core routines
lpc_ich	LPC interface for Intel ICH
ns558	Classic gameport (ISA/PnP) driver
gameport	Generic gameport layer
i2c_algo_bit	I2C-Bus bit-banging algorithm
mac_hid	
parport_pc	PC-style parallel port driver
rfcomm	Bluetooth RFCOMM ver 1.11
ppdev	
bnep	Bluetooth BNEP ver 1.3
shpchp	Standard Hot Plug PCI Controller Driver
bluetooth	Bluetooth Core ver 2.16
lp	
parport	
hid_a4tech	
usbhid	USB HID core driver
hid	
b44	Broadcom 44xx/47xx 10/100 PCI ethernet driver
ssb	Sonics Silicon Backplane driver
Boots
Boots
Fri Jul 26 11:58	3..8.0-26-generic|-
Fri Jul 26 08:55	3..8.0-26-generic|-
Wed Jul 24 07:32	3..8.0-26-generic|-
Mon Jul 22 13:49	3..8.0-26-generic|-
Mon Jul 22 07:48	3..8.0-26-generic|-
Thu Jul 11 08:36	3..8.0-26-generic|-
Tue Jul 9 13:0	3..8.0-26-generic|-
Tue Jul 9 07:4	3..8.0-25-generic|-
Fri Jul 5 14:0	3..8.0-25-generic|-
Fri Jul 5 13:3	3..8.0-25-generic|-
Fri Jul 5 13:3	3..8.0-25-generic|-
Fri Jul 5 07:2	3..8.0-25-generic|-
Wed Jul 3 11:0	3..8.0-25-generic|-
Languages
Available Languages
en_AG	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AG.utf8	English language locale for Antigua and Barbuda
en_AU.utf8	English locale for Australia
en_BW.utf8	English locale for Botswana
en_CA.utf8	English locale for Canada
en_DK.utf8	English locale for Denmark
en_GB.utf8	English locale for Britain
en_HK.utf8	English locale for Hong Kong
en_IE.utf8	English locale for Ireland
en_IN	English language locale for India
en_IN.utf8	English language locale for India
en_NG	English locale for Nigeria
en_NG.utf8	English locale for Nigeria
en_NZ.utf8	English locale for New Zealand
en_PH.utf8	English language locale for Philippines
en_SG.utf8	English language locale for Singapore
en_US.utf8	English locale for the USA
en_ZA.utf8	English locale for South Africa
en_ZM	English locale for Zambia
en_ZM.utf8	English locale for Zambia
en_ZW.utf8	English locale for Zimbabwe
pl_PL.utf8	Polish locale for Poland
Filesystems
Mounted File Systems
/dev/sda2	/	26,97 % (20,0 GiB of 27,4 GiB)
none	/sys/fs/cgroup	0,00 % (4,0 KiB of 4,0 KiB)
udev	/dev	0,00 % (240,0 MiB of 240,0 MiB)
tmpfs	/run	1,48 % (48,9 MiB of 49,6 MiB)
none	/run/lock	0,00 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)
none	/run/shm	0,03 % (248,0 MiB of 248,0 MiB)
none	/run/user	0,02 % (100,0 MiB of 100,0 MiB)
Display
Display
Resolution	1024x768 pixels
Vendor	The X.Org Foundation
Version	1.13.3
Monitors
Monitor 0	1024x768 pixels
Extensions
BIG-REQUESTS	
Composite	
DAMAGE	
DOUBLE-BUFFER	
DPMS	
DRI2	
GLX	
Generic Event Extension	
MIT-SCREEN-SAVER	
MIT-SHM	
RANDR	
RECORD	
RENDER	
SECURITY	
SGI-GLX	
SHAPE	
SYNC	
X-Resource	
XC-MISC	
XFIXES	
XFree86-DGA	
XFree86-VidModeExtension	
XINERAMA	
XInputExtension	
XKEYBOARD	
XTEST	
XVideo	
OpenGL
Vendor	Unknown
Renderer	Unknown
Version	Unknown
Direct Rendering	No
Environment Variables
Environment Variables
GNOME_KEYRING_PID	1399
USER	internet
LANGUAGE	pl:en
TEXTDOMAIN	im-config
SSH_AGENT_PID	1453
HOME	/home/internet
DESKTOP_SESSION	xubuntu
XDG_SESSION_COOKIE	99a50fe9921bff4a5caf6a3c519b2b9f-1374832889.468125-1433402044
XDG_SEAT_PATH	/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS	unix:abstract=/tmp/dbus-EuGKlrmXNn,guid=0e2931ed561ceba507ae731151f248f9
GLADE_MODULE_PATH	:/usr/share/glade3/pixmaps
GNOME_KEYRING_CONTROL	/run/user/internet/keyring-0OqrnF
MANDATORY_PATH	/usr/share/gconf/xubuntu.mandatory.path
LOGNAME	internet
DEFAULTS_PATH	/usr/share/gconf/xubuntu.default.path
PATH	/usr/lib/lightdm/lightdm:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
GLADE_PIXMAP_PATH	:/usr/lib/glade3/modules
XDG_SESSION_PATH	/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
XDG_RUNTIME_DIR	/run/user/internet
XDG_MENU_PREFIX	xfce-
LANG	pl_PL.UTF-8
XDG_CURRENT_DESKTOP	XFCE
XAUTHORITY	/home/internet/.Xauthority
SSH_AUTH_SOCK	/run/user/internet/keyring-0OqrnF/ssh
GLADE_CATALOG_PATH	:/usr/share/glade3/catalogs
SHELL	/bin/bash
GDMSESSION	xubuntu
TEXTDOMAINDIR	/usr/share/locale/
PWD	/home/internet
XDG_CONFIG_DIRS	/etc/xdg/xdg-xubuntu:/etc/xdg:/etc/xdg
XDG_DATA_DIRS	/usr/share/xubuntu:/usr/local/share/:/usr/share/:/usr/share
SESSION_MANAGER	local/ubuntu:@/tmp/.ICE-unix/1472,unix/ubuntu:/tmp/.ICE-unix/1472
GPG_AGENT_INFO	/run/user/internet/keyring-0OqrnF/gpg:0:1
DISPLAY	:0.0
Users
Users
root	root
daemon	daemon
bin	bin
sys	sys
sync	sync
games	games
man	man
lp	lp
mail	mail
news	news
uucp	uucp
proxy	proxy
www-data	www-data
backup	backup
list	Mailing List Manager
irc	ircd
gnats	Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody	nobody
libuuid	
syslog	
messagebus	
colord	colord colour management daemon
usbmux	usbmux daemon
lightdm	Light Display Manager
ntp	
whoopsie	
avahi	Avahi mDNS daemon
kernoops	Kernel Oops Tracking Daemon
saned	
hplip	HPLIP system user
internet	internet
dnsmasq	dnsmasq
pulse	PulseAudio daemon
rtkit	RealtimeKit
postfix	
debian-spamd	
avahi-autoipd	Avahi autoip daemon
speech-dispatcher	Speech Dispatcher
Devices
Processor
Processor
Name	Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Family, model, stepping	15, 2, 9 (Pentium 4)
Vendor	Intel
Configuration
Cache Size	128kb
Frequency	2405,00MHz
BogoMIPS	4810,00
Byte Order	Little Endian
Features
FDIV Bug	no
HLT Bug	no
F00F Bug	no
Coma Bug	no
Has FPU	yes
Cache
Cache information not available	
Capabilities
fpu	Floating Point Unit
vme	Virtual 86 Mode Extension
de	Debug Extensions - I/O breakpoints
pse	Page Size Extensions (4MB pages)
tsc	Time Stamp Counter and RDTSC instruction
msr	Model Specific Registers
pae	Physical Address Extensions
mce	Machine Check Architeture
cx8	CMPXCHG8 instruction
apic	Advanced Programmable Interrupt Controller
sep	Fast System Call (SYSENTER/SYSEXIT)
mtrr	Memory Type Range Registers
pge	Page Global Enable
mca	Machine Check Architecture
cmov	Conditional Move instruction
pat	Page Attribute Table
pse36	36bit Page Size Extensions
clflush	Cache Line Flush instruction
dts	Debug Store
acpi	Thermal Monitor and Software Controlled Clock
mmx	MMX technology
fxsr	FXSAVE and FXRSTOR instructions
sse	SSE instructions
sse2	SSE2 (WNI) instructions
ss	Self Snoop
ht	HyperThreading
tm	Thermal Monitor
pbe	Pending Break Enable
pebs	Precise-Event Based Sampling
bts	Branch Trace Store
cid	Context ID
xtpr	Send Task Priority Messages
Memory
Memory
Total Memory	507980 kB
Free Memory	33308 kB
Buffers	9116 kB
Cached	136408 kB
Cached Swap	2328 kB
Active	194112 kB
Inactive	220248 kB
Active(anon)	122812 kB
Inactive(anon)	152724 kB
Active(file)	71300 kB
Inactive(file)	67524 kB
Unevictable	32 kB
Mlocked	32 kB
High Memory	0 kB
Free High Memory	0 kB
Low Memory	507980 kB
Free Low Memory	33308 kB
Virtual Memory	975868 kB
Free Virtual Memory	969756 kB
Dirty	36 kB
Writeback	0 kB
AnonPages	267172 kB
Mapped	69720 kB
Shmem	6668 kB
Slab	22104 kB
SReclaimable	11484 kB
SUnreclaim	10620 kB
KernelStack	2600 kB
PageTables	6540 kB
NFS_Unstable	0 kB
Bounce	0 kB
WritebackTmp	0 kB
CommitLimit	1229856 kB
Committed_AS	1828276 kB
VmallocTotal	512072 kB
VmallocUsed	21672 kB
VmallocChunk	487924 kB
HardwareCorrupted	0 kB
AnonHugePages	0 kB
HugePages_Total	0
HugePages_Free	0
HugePages_Rsvd	0
HugePages_Surp	0
Hugepagesize	2048 kB
DirectMap4k	501680 kB
DirectMap2M	22528 kB
PCI Devices
PCI Devices
Host bridge	Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 03)
PCI bridge	Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE Host-to-AGP Bridge (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
USB controller	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
USB controller	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
USB controller	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
USB controller	Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
PCI bridge	Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 82) (prog-if 00 [Normal decode])
ISA bridge	Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge (rev 02)
IDE interface	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
SMBus	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller (rev 02)
Multimedia audio controller	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 02)
VGA compatible controller	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
Ethernet controller	Broadcom Corporation BCM4401 100Base-T (rev 01)
USB Devices
Printers
Printers (CUPS)
HP-LaserJet-1000	Default
Battery
No batteries
No batteries found on this system	
Sensors
Input Devices
Input Devices
Power Button	
Power Button	
AT Translated Set 2 keyboard	
A4Tech USB Optical Mouse	
Storage
SCSI Disks
ATA ST380011A	
HL-DT-ST CD-ROM GCR-8523B	
DMI
BIOS
Date	05/21/2003
Vendor	Award Software, Inc. (Award Software International, www.award-bios.com)
Version	ASUS P4PE-X ACPI BIOS Revision 1004
Board
Name	P4PE-X
Vendor	ASUSTeK Computer INC. (SEAGATE, www.seagate.com)
Resources
I/O Ports
0000-001f 	dma1
0020-0021 	pic1
0040-0043 	timer0
0050-0053 	timer1
0060-0060 	keyboard
0064-0064 	keyboard
0070-0073 	rtc0
0080-008f 	dma page reg
00a0-00a1 	pic2
00c0-00df 	dma2
00f0-00ff 	fpu
0170-0177 	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
0170-0177 	ata_piix
01f0-01f7 	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
01f0-01f7 	ata_piix
0200-0207 	ns558-pnp
02f8-02ff 	serial
0376-0376 	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
0376-0376 	ata_piix
0378-037a 	parport0
03f0-03f1 	pnp 00:0c
03f6-03f6 	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
03f6-03f6 	ata_piix
03f8-03ff 	serial
04d0-04d1 	pnp 00:02
04d6-04d6 	pnp 00:01
0cf8-0cff 	PCI conf1
b400-b43f 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 02)
b400-b43f 	Intel 82801DB-ICH4
b800-b8ff 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 02)
b800-b8ff 	Intel 82801DB-ICH4
d000-d01f 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
d000-d01f 	uhci_hcd
d400-d41f 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
d400-d41f 	uhci_hcd
d800-d81f 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
d800-d81f 	uhci_hcd
e400-e47f 	Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge (rev 02)
e400-e47f 	pnp 00:01
e400-e403 	ACPI PM1a_EVT_BLK
e404-e405 	ACPI PM1a_CNT_BLK
e408-e40b 	ACPI PM_TMR
e428-e42f 	ACPI GPE0_BLK
e430-e433 	iTCO_wdt
e460-e47f 	iTCO_wdt
e800-e81f 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller (rev 02)
e800-e81f 	pnp 00:01
ec00-ec3f 	Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge (rev 02)
ec00-ec3f 	pnp 00:01
f000-f00f 	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
f000-f00f 	ata_piix
Memory
00000000-0000ffff 	reserved
00010000-0009fbff 	System RAM
0009fc00-0009ffff 	reserved
000a0000-000bffff 	Video RAM area
000c0000-000ccbff 	Video ROM
000f0000-000fffff 	reserved
000f0000-000fffff 	System ROM
00100000-1ffebfff 	System RAM
01000000-0161bd2f 	Kernel code
0161bd30-0190227f 	Kernel data
019ce000-01aa9fff 	Kernel bss
1ffec000-1ffeefff 	ACPI Tables
1ffef000-1fffefff 	reserved
1ffff000-1fffffff 	ACPI Non-volatile Storage
20000000-200003ff 	Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 02) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
ec000000-ec0000ff 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 02)
ec000000-ec0000ff 	Intel 82801DB-ICH4
ec800000-ec8001ff 	Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 02)
ec800000-ec8001ff 	Intel 82801DB-ICH4
ed000000-ed7fffff 	PCI Bus 0000:02
ed000000-ed001fff 	Broadcom Corporation BCM4401 100Base-T (rev 01)
ed000000-ed001fff 	Broadcom 44xx/47xx 10/100 PCI ethernet driver
ed800000-ed8003ff 	Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
ed800000-ed8003ff 	ehci_hcd
ee000000-efefffff 	PCI Bus 0000:01
ee000000-eeffffff 	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
eff00000-f7ffffff 	PCI Bus 0000:01
efff0000-efffffff 	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
f0000000-f7ffffff 	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
f8000000-fbffffff 	Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 03)
fec00000-fec00fff 	reserved
fec00000-fec003ff 	IOAPIC 0
fee00000-fee00fff 	Local APIC
fee00000-fee00fff 	reserved
fee00000-fee00fff 	pnp 00:00
ffb80000-ffbfffff 	pnp 00:01
ffff0000-ffffffff 	reserved
DMA
4	cascade
Benchmarks
CPU Blowfish
CPU Blowfish
This Machine	2405 MHz	39,086
Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz	(null)	26.1876862
PowerPC 740/750 (280.00MHz)	(null)	172.816713
CPU CryptoHash
CPU CryptoHash
This Machine	2405 MHz	33,765
CPU Fibonacci
CPU Fibonacci
This Machine	2405 MHz	6,083
Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz	(null)	8.1375674
PowerPC 740/750 (280.00MHz)	(null)	58.07682
CPU N-Queens
CPU N-Queens
This Machine	2405 MHz	13,360
FPU FFT
FPU FFT
This Machine	2405 MHz	22,809
FPU Raytracing
FPU Raytracing
This Machine	2405 MHz	421,288
Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz	(null)	40.8816714
PowerPC 740/750 (280.00MHz)	(null)	161.312647

Załączniki
Przechwycenie obrazu ekranu - 26.07.2013 .png
(213.33 KiB) Nie pobierany
Ostatnio zmieniony 30 lip 2013, 20:19 przez kristoferes, łącznie zmieniany 3 razy.
kristoferes
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 45
Rejestracja: 08 wrz 2006, 13:28
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 22.04
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Re: niektóre ikony i gify i inne elementy pulpitu widoczne jak za mgłą - winna grafika?.

Post autor: kristoferes »

problem rozwiązałem
winne były wolne stery nouveau, które domyślnie się zainstalowały. Po doinstalowaniu synapticem pakietu nvidia-173 i restarcie problem się rozwiązał. Z modułów zniknął nouveau, za to zastanawia mnie czemu w pamięci mam potrójnie grafikę:

Kod: Zaznacz cały

ee000000-eeffffff 	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
eff00000-f7ffffff 	PCI Bus 0000:01
efff0000-efffffff 	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
f0000000-f7ffffff 	NVIDIA Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2) (prog-if 00 [VGA controller])
ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacja, aktualizacja i konfiguracja Ubuntu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości