Community theme, opóźniona reakcja gnome

Tematy specyficzne dla poszczególnych window managerów: KDE, GNOME, XFCE, Fluxbox, Blackbox, IceWM, WindowMaker, itd. - wszystko tutaj.
Awatar użytkownika
jerry1984
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 28
Rejestracja: 06 cze 2006, 19:48
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Community theme, opóźniona reakcja gnome

Post autor: jerry1984 »

Witam

Po instalacji community theme i ponownym zalogowaniu się, gnome ma opóźnienia reakcji na moje polecenia. Jeśli wywołam opcje prawym klawiszem dopiero pojawia się po 3 sek lub dłużej. Również zamykanie okien lub ich wywołanie zajmuje parę sekund. Myślałem, że system lub jakiś inny program przycinał system, ale procesy jak i pamięć były jak w najlepszym stanie. Nawet po wykonanym 'reboot' problem istnieje. Wszystko wraca do normy gdy wracam na stary wygląd bez 'Community theme'. Bardzo bym chciał zatrzymać ten motyw, lecz nie widzę nigdzie podobnego problemu może ktoś doradzi ?
Moje parametry:

Kod: Zaznacz cały

$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Skylake Host Bridge/DRAM Registers (rev 07)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Skylake PCIe Controller (x16) (rev 07)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-H USB 3.0 xHCI Controller (rev 31)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-H CSME HECI #1 (rev 31)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-H SATA controller [AHCI mode] (rev 31)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #8 (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H PCI Express Root Port #9 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-H LPC Controller (rev 31)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-H PMC (rev 31)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-H HD Audio (rev 31)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-H SMBus (rev 31)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM204 [GeForce GTX 970] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)

Kod: Zaznacz cały

$ free
              razem       użyte       wolne    dzielone   buf/cache    dostępne
Pamięć:    16368148     1710728    12124096       38100     2533324    14407212
Wymiana:     1470400           0     1470400

Kod: Zaznacz cały

$ top -bn1
top - 09:19:19 up  2:06,  7 users,  load average: 0,85, 0,69, 0,55
Zadania:razem: 251, działających:   3, śpiących: 194, zatrzymanych:   0, zom
%CPU:  7,5 uż,  2,7 sy,  0,1 ni, 88,9 be,  0,7 io,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 sk
KiB RAM : 16368148 razem, 11991840 wolne,  1834420 użyte,  2541888 buf/cache
KiB Swap:  1470400 razem,  1470400 wolne,        0 użyte. 14254924 dost. RAM 

  PID UŻYTK.   PR  NI    WIRT    REZ    WSP S  %CPU %PAM     CZAS+ KOMENDA
21855 jerry     20   0 2990780 254164  97704 R  11,1  1,6   0:22.55 gnome-shell
22330 jerry     20   0 2999160 391600 112752 S  11,1  2,4   0:09.34 chromium-b+
22367 jerry     20   0 1225884 182024  87284 S  11,1  1,1   0:09.53 chromium-b+
22658 jerry     20   0 2157320 150736  79852 S  11,1  0,9   0:14.91 chromium-b+
22771 jerry     20   0   52648   4132   3480 R  11,1  0,0   0:00.04 top
21710 root      20   0  332296  59692  43724 R   5,6  0,4   0:05.74 Xorg
    1 root      20   0  225492   9248   6660 S   0,0  0,1   0:11.66 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_+
    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.49 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
   14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/1
   15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.09 ksoftirqd/1
   18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:+
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
   20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/2
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.10 ksoftirqd/2
   24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:+
   25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
   26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/3
   27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/3
   28 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 ksoftirqd/3
   30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:+
   31 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
   33 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_tasks_+
   34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kauditd
   38 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
   39 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
   40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
   41 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
   42 root      25   5       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   43 root      39  19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khugepaged
   44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
   45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd
   46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ata_sff
   49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 md
   50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 edac-poller
   51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 devfreq_wq
   52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
   55 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kswapd0
   56 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ecryptfs-k+
   98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   99 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 acpi_therm+
  103 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ipv6_addrc+
  112 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kstrp
  133 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 charger_ma+
  187 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
  188 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
  189 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_1
  190 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
  191 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_2
  192 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_2
  193 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_3
  194 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_3
  199 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 nvidia-mod+
  201 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.06 kworker/1:+
  204 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 kworker/3:+
  226 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.16 jbd2/sda6-8
  227 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  264 root      19  -1  112092  32296  30600 S   0,0  0,2   0:02.21 systemd-jo+
  266 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.40 kworker/2:+
  268 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 kworker/0:+
  288 root      20   0   47744   6144   3172 S   0,0  0,0   0:00.52 systemd-ud+
  298 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop0
  302 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop1
  308 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop2
  309 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop3
  316 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop4
  319 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop5
  323 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop6
  324 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop7
  325 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 loop8
  326 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop9
  327 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 loop10
  328 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop11
  329 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop12
  330 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 loop13
  331 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 loop14
  386 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 irq/124-me+
  391 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 UVM global+
  392 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 UVM Tools +
  671 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 led_workqu+
  739 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.54 jbd2/sda7-8
  740 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-c+
  758 systemd+  20   0   70860   6500   5572 S   0,0  0,0   0:00.43 systemd-re+
  759 systemd+  20   0  146092   3448   2892 S   0,0  0,0   0:00.03 systemd-ti+
  862 root      20   0  188196   9428   8632 S   0,0  0,1   0:01.14 thermald
  863 avahi     20   0   47256   3256   2916 S   0,0  0,0   0:00.61 avahi-daem+
  865 root      20   0  110472   3600   3264 S   0,0  0,0   0:00.65 irqbalance
  867 root      20   0  178852  17176   9208 S   0,0  0,1   0:00.05 networkd-d+
  868 root      20   0   70796   6316   5412 S   0,0  0,0   0:00.45 systemd-lo+
  869 root      20   0  108912   8144   6796 S   0,0  0,0   0:00.25 cupsd
  872 syslog    20   0  263036   5016   3460 S   0,0  0,0   0:00.95 rsyslogd
  873 root      20   0    4552    796    732 S   0,0  0,0   0:00.66 acpid
  874 root      20   0  310100   8940   7844 S   0,0  0,1   0:00.46 accounts-d+
  875 root      20   0  518160  13544  10324 S   0,0  0,1   0:00.91 udisksd
  876 root      20   0  353528   9056   7712 S   0,0  0,1   0:00.05 ModemManag+
  877 message+  20   0   51832   6284   3896 S   0,0  0,0   0:09.75 dbus-daemon
  897 avahi     20   0   47076    340      0 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daem+
  902 root      20   0  581948  19108  15948 S   0,0  0,1   0:01.01 NetworkMan+
  903 root      20   0   44752   5216   4716 S   0,0  0,0   0:00.02 wpa_suppli+
  905 root      20   0   39648   3228   2948 S   0,0  0,0   0:00.00 cron
  912 root      20   0 1364064  24776  11312 S   0,0  0,2   0:02.38 snapd
  921 root      20   0  303644  11196   9672 S   0,0  0,1   0:00.64 cups-brows+
  931 root      20   0  323620  13276   9256 S   0,0  0,1   0:08.03 polkitd
  967 lp        20   0   86412   5804   4992 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus
 1022 root      20   0  310100   9204   7428 S   0,0  0,1   0:00.14 gdm3
 1189 root      20   0   25656   5968   4748 S   0,0  0,0   0:00.02 dhclient
 1218 whoopsie  20   0  392908  12832  11140 S   0,0  0,1   0:00.08 whoopsie
 1219 root      20   0  492720   7584   5856 S   0,0  0,0   0:00.58 canonical-+
 1226 kernoops  20   0   56932    420      0 S   0,0  0,0   0:00.15 kerneloops
 1228 kernoops  20   0   56932    424      0 S   0,0  0,0   0:00.15 kerneloops
 1402 root      20   0  323732   8896   7656 S   0,0  0,1   0:00.09 upowerd
 1441 rtkit     21   1  183504   3052   2784 S   0,0  0,0   0:02.03 rtkit-daem+
 1522 root      20   0  316656   9244   8220 S   0,0  0,1   0:00.07 boltd
 1551 root      20   0  533900  79672  13688 S   0,0  0,5   0:51.00 packagekitd
 1641 colord    20   0  341128  16124  10976 S   0,0  0,1   0:00.22 colord
 1796 root      20   0  564532  18912  14804 S   0,0  0,1   0:00.35 fwupd
 6844 root      20   0  263060   8468   7380 S   0,0  0,1   0:00.01 gdm-sessio+
 6849 gdm       20   0   77040   8100   6648 S   0,0  0,0   0:00.08 systemd
 6850 gdm       20   0  261568   2760     28 S   0,0  0,0   0:00.00 (sd-pam)
 6861 gdm       20   0  213512   6036   5424 S   0,0  0,0   0:00.01 gdm-x-sess+
 6863 root      20   0  251704  49328  33752 S   0,0  0,3   0:05.88 Xorg
 6866 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   1:13.04 irq/126-nv+
 6867 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 nvidia
 6870 nvidia-+  20   0   17312   1616   1444 S   0,0  0,0   0:00.00 nvidia-per+
 6876 gdm       20   0   50280   4676   3856 S   0,0  0,0   0:00.07 dbus-daemon
 6882 gdm       20   0  568504  15560  13096 S   0,0  0,1   0:00.11 gnome-sess+
 6884 gdm       20   0  367956   8696   7776 S   0,0  0,1   0:00.00 at-spi-bus+
 6887 gdm       20   0  293368   7104   6304 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfsd
 6892 gdm       20   0  366500   7888   6988 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfsd-fuse
 6900 gdm       20   0   49928   3780   3420 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-daemon
 6903 gdm       20   0  220772   6872   6160 S   0,0  0,0   0:00.04 at-spi2-re+
 6913 gdm       20   0 3524040 202860  85392 S   0,0  1,2   0:23.24 gnome-shell
 6921 gdm       20   0 1376516  12224   8496 S   0,0  0,1   0:03.92 pulseaudio
 6936 gdm       20   0  450564  10008   8400 S   0,0  0,1   0:00.32 ibus-daemon
 6939 gdm       20   0  296024   7712   7044 S   0,0  0,0   0:00.00 ibus-dconf
 6942 gdm       20   0  356124  23264  18392 S   0,0  0,1   0:00.07 ibus-x11
 6946 gdm       20   0  293972   7880   7204 S   0,0  0,0   0:00.00 ibus-portal
 6961 gdm       20   0  504856  24624  19216 S   0,0  0,2   0:00.08 gsd-xsetti+
 6964 gdm       20   0  296112   8492   7664 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-a11y-s+
 6965 gdm       20   0  355792  22636  17768 S   0,0  0,1   0:00.07 gsd-clipbo+
 6970 gdm       20   0  678252  25520  20016 S   0,0  0,2   0:00.56 gsd-color
 6971 gdm       20   0  395152  13784  11932 S   0,0  0,1   0:00.01 gsd-dateti+
 6974 gdm       20   0  285164   5564   5064 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-housek+
 6975 gdm       20   0  508120  23116  18140 S   0,0  0,1   0:00.08 gsd-keyboa+
 6979 gdm       20   0 1089948  25424  20140 S   0,0  0,2   0:00.11 gsd-media-+
 6984 gdm       20   0  203420   4544   4164 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-mouse
 6986 gdm       20   0  527360  24472  19064 S   0,0  0,1   0:00.13 gsd-power
 6989 gdm       20   0  268428   8620   7548 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-print-+
 6995 gdm       20   0  203440   4572   4192 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-rfkill
 6998 gdm       20   0  277156   5028   4564 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-screen+
 7004 gdm       20   0  323060  10292   9304 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-sharing
 7010 gdm       20   0  465916  10244   9216 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-smartc+
 7014 gdm       20   0  342564   9940   8756 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-sound
 7017 gdm       20   0  440656  23472  18300 S   0,0  0,1   0:00.08 gsd-wacom
 7044 gdm       20   0  220308   7592   6932 S   0,0  0,0   0:00.10 ibus-engin+
13386 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.17 kworker/2:2
20584 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0
20765 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.06 kworker/3:1
20787 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.05 kworker/0:0
20975 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:2
21250 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.14 kworker/u8+
21270 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.03 kworker/1:0
21276 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 kworker/0:2
21500 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.04 kworker/u8+
21501 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.05 kworker/u8+
21513 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.08 kworker/1:2
21613 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:1
21614 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.03 kworker/1:1
21633 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:3
21644 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/u8+
21645 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.02 kworker/u8+
21646 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:3
21647 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.07 kworker/1:4
21648 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0
21687 root      20   0  269264   8884   7556 S   0,0  0,1   0:00.01 gdm-sessio+
21690 jerry     20   0   77080   8300   6712 S   0,0  0,1   0:00.10 systemd
21691 jerry     20   0  261568   2780     28 S   0,0  0,0   0:00.00 (sd-pam)
21704 jerry     20   0  363628   8244   7088 S   0,0  0,1   0:00.08 gnome-keyr+
21708 jerry     20   0  213512   6040   5376 S   0,0  0,0   0:00.00 gdm-x-sess+
21716 jerry     20   0   50808   5004   3652 S   0,0  0,0   0:00.22 dbus-daemon
21722 jerry     20   0    4628    800    736 S   0,0  0,0   0:00.01 session
21815 jerry     20   0   11304    320      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ssh-agent
21816 jerry     20   0  571520  16548  13736 S   0,0  0,1   0:00.07 gnome-sess+
21819 jerry     20   0  293368   7380   6432 S   0,0  0,0   0:00.02 gvfsd
21824 jerry     20   0  432036   7916   7020 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfsd-fuse
21833 jerry     20   0  367972   8608   7720 S   0,0  0,1   0:00.00 at-spi-bus+
21838 jerry     20   0   49924   4208   3744 S   0,0  0,0   0:00.01 dbus-daemon
21840 jerry     20   0  220772   6876   6164 S   0,0  0,0   0:00.07 at-spi2-re+
21882 jerry     20   0  379128  10184   8560 S   0,0  0,1   0:00.25 ibus-daemon
21886 jerry     20   0  298332   8772   7916 S   0,0  0,1   0:00.00 ibus-dconf
21890 jerry     20   0  360016  23996  18128 S   0,0  0,1   0:00.07 ibus-x11
21892 jerry     20   0  296268   8672   7816 S   0,0  0,1   0:00.03 ibus-portal
21901 jerry     20   0  696848  22508  19040 S   0,0  0,1   0:00.02 gnome-shel+
21905 jerry     20   0  696156  26868  22532 S   0,0  0,2   0:00.04 evolution-+
21913 jerry     20   0 96,739g  33484  27804 S   0,0  0,2   0:00.04 goa-daemon
21923 jerry     20   0  321084  10200   9072 S   0,0  0,1   0:00.03 goa-identi+
21942 jerry     20   0  321808  11208   9300 S   0,0  0,1   0:00.01 gvfs-udisk+
21946 jerry     20   0  380224   7496   6620 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfs-afc-v+
21951 jerry     20   0  275456   5956   5396 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfs-goa-v+
21955 jerry     20   0  277252   4940   4472 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfs-mtp-v+
21959 jerry     20   0  290168   6736   5920 S   0,0  0,0   0:00.00 gvfs-gphot+
21963 jerry     20   0  531348  26028  19300 S   0,0  0,2   0:00.08 gsd-power
21964 jerry     20   0  350744  10520   9180 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-print-+
21966 jerry     20   0  424768   5936   5288 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-rfkill
21968 jerry     20   0  277156   4688   4292 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-screen+
21972 jerry     20   0  472964  12048  10496 S   0,0  0,1   0:00.01 gsd-sharing
21975 jerry     20   0  394356  10416   9356 S   0,0  0,1   0:00.01 gsd-smartc+
21978 jerry     20   0  508880  25428  19000 S   0,0  0,2   0:00.07 gsd-xsetti+
21986 jerry     20   0  444648  24660  18244 S   0,0  0,2   0:00.08 gsd-wacom
21987 jerry     20   0  344732   9980   8740 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-sound
21998 jerry     20   0  359796  23412  17544 S   0,0  0,1   0:00.06 gsd-clipbo+
22001 jerry     20   0  298284   8764   7868 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-a11y-s+
22003 jerry     20   0  478208  15664  13500 S   0,0  0,1   0:00.01 gsd-dateti+
22006 jerry     20   0  682288  26772  20252 S   0,0  0,2   0:00.08 gsd-color
22008 jerry     20   0  512020  24344  18100 S   0,0  0,1   0:00.07 gsd-keyboa+
22012 jerry     20   0  376328   9328   8368 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-housek+
22016 jerry     20   0  298288   8676   7780 S   0,0  0,1   0:00.00 gsd-mouse
22019 jerry     20   0  757712  26556  19784 S   0,0  0,2   0:00.09 gsd-media-+
22045 jerry     20   0  510188  12508  10792 S   0,0  0,1   0:00.01 gsd-printer
22061 jerry     20   0  895384  66984  27652 S   0,0  0,4   0:00.17 evolution-+
22068 jerry     20   0  222468   8412   7564 S   0,0  0,1   0:00.05 ibus-engin+
22078 jerry     20   0 1143608  62348  23856 S   0,0  0,4   0:00.16 evolution-+
22091 jerry     20   0  188032   5224   4480 S   0,0  0,0   0:00.00 dconf-serv+
22097 jerry     20   0  736640  25072  21604 S   0,0  0,2   0:00.01 evolution-+
22106 jerry     20   0 1025640  27848  24232 S   0,0  0,2   0:00.02 evolution-+
22131 jerry     20   0 1081412  80228  43948 S   0,0  0,5   0:00.81 nautilus-d+
22133 jerry     20   0 1325472 154508  38236 S   0,0  0,9   0:02.18 gnome-soft+
22140 jerry     20   0  271928   6356   5020 S   0,0  0,0   0:00.00 gsd-disk-u+
22150 jerry     20   0  459324  10380   8912 S   0,0  0,1   0:00.00 gvfsd-trash
22322 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:1
22323 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:3
22340 jerry     20   0  417072  40864  33280 S   0,0  0,2   0:00.01 chromium-b+
22342 jerry     20   0  417072  11076   3440 S   0,0  0,1   0:00.00 chromium-b+
22436 jerry     20   0  529096  22576   6884 S   0,0  0,1   0:00.00 chromium-b+
22481 jerry     20   0 2466032 256440  59140 S   0,0  1,6   0:03.68 chromium-b+
22679 jerry     20   0  603768  25432  19616 S   0,0  0,2   0:00.05 update-not+
22705 jerry     20   0  786840  39604  28968 S   0,0  0,2   0:00.66 gnome-term+
22724 jerry     20   0   31192   5120   3512 S   0,0  0,0   0:00.02 bash
22753 jerry     20   0  0,110t  32412  26772 S   0,0  0,2   0:00.05 deja-dup-m+
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
Awatar użytkownika
Tomfoc
Gibki Gibbon
Gibki Gibbon
Posty: 2183
Rejestracja: 30 lis 2011, 21:14
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 22.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: Community theme, opóźniona reakcja gnome

Post autor: Tomfoc »

Pokaż jak to instalowałeś - spróbuję u siebie.
Awatar użytkownika
jerry1984
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 28
Rejestracja: 06 cze 2006, 19:48
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Re: Community theme, opóźniona reakcja gnome

Post autor: jerry1984 »

Tylko poleceniem

Kod: Zaznacz cały

sudo snap install communitheme
i to wszystko
Awatar użytkownika
Tomfoc
Gibki Gibbon
Gibki Gibbon
Posty: 2183
Rejestracja: 30 lis 2011, 21:14
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 22.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: Community theme, opóźniona reakcja gnome

Post autor: Tomfoc »

Ponieważ nie chcę sobie snapami śmiecić w systemie, zainstalowałem poprzez ppa:

Kod: Zaznacz cały

sudo add-apt-repository ppa:communitheme/ppa

Kod: Zaznacz cały

sudo apt install ubuntu-communitheme-session
Jest to opisane tutaj: https://itsfoss.com/ubuntu-community-theme/
Wszystko działa dobrze, bez opóźnień. Czy to jest ładne? Kwestia gustu.

https://scrot.moe/image/9DCdA
Awatar użytkownika
jerry1984
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 28
Rejestracja: 06 cze 2006, 19:48
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 18.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64

Re: Community theme, opóźniona reakcja gnome

Post autor: jerry1984 »

Ponieważ nie chcę sobie snapami śmiecić w systemie, zainstalowałem poprzez ppa:
Odinstalowałem snapa, theme i zastosowałem Twoją metodę. Faktycznie jest ok wiec, chyba coś nie tak, z tym snapem. Dziękuje za pomoc :clap: , a gustach nie będziemy rozmawiać ;-)
Pozdrawiam
ODPOWIEDZ

Wróć do „Środowiska graficzne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości