To, że coś z sprzętem jest nie tak to wiem

zakładam, że bateria miesza niesamowicie jak widać no chyba, że coś na płycie padło. Do serwisu nie oddam bo zapłacę więcej niż ten sprzęt jest wart

Zasilacz to oczywiście oryginalny Lenovo 90W 20V
Z Acpi to też dla mnie zagadka. Może czipset płyty głównej to jakiś intelowy wynalazek, który powoduje takie anomalie? Jak sprzęt był sprawny, to bateria trzymała 3h. Potem w sumie z dnia na dzień spadło do 1,5h i jak widać było już tylko gorzej. Ostatnia wersja Ubuntu, która podawała mi czas pozostały do wyładowania baterii to było Ubuntu 10.04. Od 10.10 zacząłem testować Kubuntu i tak już zostało. Z innych dystrybucji, to jeszcze openSuse 12.1 podawał mi czas pozostały na baterii - było tego około 25 min. Fakt, że laptop działa cały czas na zasilaniu sieciowym, a bateria to w sumie teraz taki UPS.
Te 202 W to i tak już sukces. Na 11.10, kernel generic, podpięty modem na USB, powertop-1.13 potrafił pokazywać i 350 W.
Kubuntu 13.04, grub bez wpisu Acpi, kernel 24.0. podpięty modem USB Huawei173s, mysz, otwarty Firefox z 5 zakładkami i powerstat:
Kod: Zaznacz cały
dom@lenovo:~$ sudo powerstat -d 10
[sudo] password for dom:
Running for 470 seconds (47 samples at 10 second intervals).
ACPI battery power measurements will start in 10 seconds time
Time User Nice Sys Idle IO Run Ctxt/s IRQ/s Fork Exec Exit Watts
22:58:13 0.5 0.0 0.1 98.9 0.5 1 149 97 0 0 0 291.14E
22:58:23 1.0 0.0 0.2 98.5 0.4 1 148 111 0 0 0 328.70E
22:58:33 0.6 0.0 0.1 99.2 0.1 2 150 102 0 0 0 347.94E
22:58:43 0.4 0.0 0.2 99.4 0.1 2 138 93 0 0 0 319.68E
22:58:53 0.9 0.0 0.2 98.8 0.1 2 255 119 0 0 0 300.68E
22:59:03 0.7 0.0 0.2 99.1 0.1 1 176 105 0 0 0 315.74E
22:59:13 0.5 0.0 0.1 99.3 0.1 1 156 108 0 0 0 301.92E
22:59:23 1.2 0.0 0.3 98.4 0.1 1 260 140 0 0 0 313.53E
22:59:33 0.6 0.0 0.2 99.2 0.1 1 176 111 0 0 0 322.85E
22:59:43 0.5 0.0 0.1 90.6 8.8 1 152 93 0 0 0 312.12E
22:59:53 0.7 0.0 0.2 97.7 1.5 1 217 107 0 0 0 303.17
23:00:03 0.5 0.0 0.2 99.1 0.3 1 165 101 0 0 0 320.01
23:00:13 0.5 0.0 0.1 99.4 0.1 1 138 90 0 0 0 313.53
23:00:23 0.9 0.0 0.2 98.9 0.1 1 144 99 0 0 0 313.53
23:00:33 0.5 0.0 0.1 99.3 0.1 1 145 95 0 0 0 313.53
23:00:43 0.5 0.0 0.1 99.4 0.1 1 140 89 0 0 0 297.86
23:00:53 0.4 0.0 0.2 99.3 0.1 1 137 86 0 0 0 313.53
23:01:03 0.7 0.0 0.1 99.2 0.1 1 156 98 0 0 0 313.53
23:01:13 0.5 0.0 0.2 99.3 0.1 1 128 84 0 0 0 313.53
23:01:23 0.9 0.0 0.2 98.9 0.1 1 130 98 0 0 0 313.53
23:01:33 0.6 0.0 0.1 99.2 0.1 2 138 89 0 0 0 313.53
23:01:43 0.4 0.0 0.1 99.4 0.1 2 117 77 0 0 0 297.86
23:01:53 0.4 0.0 0.1 99.4 0.1 2 122 80 0 0 0 297.86
^C-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------
Average 0.6 0.0 0.1 98.7 0.6 1.3 158.1 98.7 0.0 0.0 0.0 309.62
StdDev 0.2 0.0 0.0 1.8 1.8 0.4 36.9 13.6 0.0 0.0 0.0 5.47
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------
Minimum 0.4 0.0 0.1 90.6 0.1 1.0 117.4 77.2 0.0 0.0 0.0 297.86
Maximum 1.2 0.0 0.3 99.4 8.8 2.0 260.2 140.5 0.0 0.0 0.0 320.01
-------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ---- ---- ------
Summary:
309.62 Watts on Average with Standard Deviation 5.47
W czasie trwania tego pomiaru stan baterii z 100% spadł do 60%.