witam,
postanowiłem również wgryźć się w ten problem, który zaobserwowałem zarówno na ubuntu, jak i na xp, niezależnie czy pracowałem na baterii, czy z zasilaczem. wartość parkowania wzrastała mi w różnym tempie, co możecie zobaczyć z logu, który napisałem
Load / Unload Cycle Count
"2008-05-28 22:00 20156"
"2008-05-29 21:07 20249"
"2008-05-30 21:35 20253"
"2008-05-30 22:14 20254 win xp"
"2008-05-30 22:42 20296 ubuntu"
"2008-05-30 22:45 20302 ubuntu"
"2008-05-30 22:49 20307 win xp"
"2008-05-30 22:50 20308 win xp"
"2008-05-30 22:53 20308 win xp"
"2008-05-30 22:54 20309 win xp"
"2008-05-30 22:54 20310 win xp"
"2008-05-30 22:55 20311 win xp"
"2008-05-30 22:56 20312 win xp"
"2008-05-30 22:56 20313 win xp"
"2008-05-30 22:57 20315 win xp"
"2008-05-30 23:02 20319 win xp"
"2008-05-30 23:02 20320 win xp"
"2008-05-30 23:08 20324 win xp"
"2008-05-30 23:09 20324 win xp"
"2008-05-30 23:10 20326 win xp"
"2008-05-30 23:59 20339 win xp"
"2008-05-31 00:13 20345 win xp"
"2008-05-31 00:15 20347 win xp"
"2008-05-31 00:50 20359 win xp"
"2008-05-31 01:06 20365 win xp"
"2008-05-31 01:20 20368 ubuntu"
"2008-05-31 01:21 20369 ubuntu"
"2008-05-31 01:22 20370 ubuntu"
"2008-05-31 01:28 20384 ubuntu"
"2008-05-31 01:32 20388 ubuntu po dodaniu linijki"
"2008-05-31 01:33 20388 ubuntu"
"2008-05-31 01:34 20388 ubuntu"
"2008-05-31 01:36 20388 ubuntu"
"2008-05-31 01:39 20388 ubuntu"
"2008-05-31 01:46 20388 ubuntu"
trzecia kolumna prezentuje właśnie wartość parkowań głowicy dysku. czwarta kolumna opisuje system, na jakim akurat sprawdzałem ten parametr. w moim przypadku zadziałał sposób opisany pod linkiem
http://bytowisko.pl/?p=1002 z chwilą, gdzie pojawił się komentarz: "po dodaniu linijki".
jeśli przydadzą się komuś te informacje, to bardzo proszę
pozdrawiam
EDIT:
no i ch.., dalej rosną

ale w dupie z tym, prawda jest taka, że zanim padnie dysk, dyski SSD już będą w na tyle przystępnej cenie, że z miejsca można będzie pójść do sklepu i kupić na miejsce obecnego
