Strona 1 z 1
Błąd przy włączaniu Apache2
: 27 lip 2011, 23:10
autor: Blady214
Witam,
przewertowałem trochę forum w odpowiedzi na moje pytanie, ale niestety nie znalazłem żadnego rozwiązania.
Po instalacji apache2 przy próbie uruchomienia pojawia się następujący komunikat:
Kod: Zaznacz cały
* Starting web server apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:443
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
Znalazłem dwa tematy opisujące mój problem
viewtopic.php?f=126&t=102169&p=603938&h ... 3A#p603938
viewtopic.php?f=137&t=82268&p=491425&hi ... 3A#p491425
Nmap dla localhost pokazuje
Kod: Zaznacz cały
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-07-27 23:08 CEST
Warning: Hostname localhost resolves to 2 IPs. Using 127.0.0.1.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
631/tcp open ipp
3306/tcp open mysql
a netstat -pant daje
Kod: Zaznacz cały
Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2011-07-27 23:08 CEST
Warning: Hostname localhost resolves to 2 IPs. Using 127.0.0.1.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
631/tcp open ipp
3306/tcp open mysql
Czyli teoretycznie nic nie zajmuje portu 80, w związku z czym gdzie leży problem i jak się go pozbyć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 28 lip 2011, 09:13
autor: sulti
Apache próbuje się u Ciebie zbindować na porcie 443, jesteś pewien, że uruchamiasz apache'a z uprawnionego użytkownika?
Komunikaty "could not bind" oraz "Unable to open logs" wskazują, że możesz mieć brak uprawnień...
Zwykły użytkownik nie ma prawa do bindowania portów mniejszych niż, bodajże, 1024.
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 28 lip 2011, 10:12
autor: Blady214
Przy próbie uruchomienia jako root dalej jest tak samo.
Instalowałem zgodnie z tą instrukcją:
http://www.ubuntu-pomoc.org/instalacja- ... hp5-mysql/
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 28 lip 2011, 11:53
autor: sulti
Daj jeszcze raz wynik netstat -napt, bo wkleiłeś dwa razy nmap'a...
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 28 lip 2011, 14:24
autor: Blady214
netstat -napt
Kod: Zaznacz cały
PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 192.168.1.10:42777 91.103.142.129:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:36282 209.85.148.18:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:49534 74.125.230.162:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:47863 92.123.169.177:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:52259 188.40.95.13:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:39974 74.125.232.159:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:39970 74.125.232.159:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:49535 74.125.230.162:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:54363 209.85.148.166:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:60662 209.85.148.18:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:39972 74.125.232.159:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:32879 209.85.148.136:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:58412 74.125.230.172:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:37419 209.85.148.106:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:60473 74.125.232.159:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:46501 209.85.148.164:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:52276 188.40.95.13:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:42776 91.103.142.129:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44150 209.85.148.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44681 209.85.148.155:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:36635 209.85.148.157:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44153 209.85.148.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:58199 74.125.230.172:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:34725 209.85.148.106:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:46750 74.125.230.174:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:49536 74.125.230.162:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:39973 74.125.232.159:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:55107 69.63.189.34:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:34548 74.125.230.173:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:52277 188.40.95.13:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:58415 74.125.230.172:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:50095 80.239.149.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:46756 74.125.79.101:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:34685 209.85.148.106:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44152 209.85.148.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:32880 209.85.148.136:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:39969 74.125.232.159:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:60663 209.85.148.18:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:39971 74.125.232.159:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:58413 74.125.230.172:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:42642 91.197.13.248:80 ESTABLISHED 1639/kadu
tcp 0 0 192.168.1.10:55109 69.63.189.34:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44149 209.85.148.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:52275 188.40.95.13:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:52257 188.40.95.13:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:46502 209.85.148.164:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:49531 74.125.230.162:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44680 209.85.148.155:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:58416 74.125.230.172:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:58414 74.125.230.172:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:47865 92.123.169.177:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:49533 74.125.230.162:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:42993 209.85.148.189:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44154 209.85.148.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:47864 92.123.169.177:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:46656 74.125.79.101:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:51732 195.78.66.67:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:36634 209.85.148.157:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:49438 74.125.79.100:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:44779 209.85.148.155:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:55112 69.63.189.34:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:49532 74.125.230.162:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:55108 69.63.189.34:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:50098 80.239.149.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:54207 209.85.148.166:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:38747 91.199.101.18:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:60475 74.125.232.159:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:38748 91.199.101.18:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:44780 209.85.148.155:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:47260 188.165.232.212:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:42778 91.103.142.129:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:46503 209.85.148.164:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:55321 194.7.155.81:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:58417 74.125.230.172:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:59333 91.214.237.79:8074 ESTABLISHED 1639/kadu
tcp 0 0 192.168.1.10:42779 91.103.142.129:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:55110 69.63.189.34:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:36636 209.85.148.157:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:52260 188.40.95.13:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:55111 69.63.189.34:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:50097 80.239.149.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:50096 80.239.149.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:43746 74.125.79.132:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:55606 92.123.171.139:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:32878 209.85.148.136:80 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp 0 0 192.168.1.10:46657 74.125.79.101:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.1.10:44151 209.85.148.19:443 ESTABLISHED 1694/chrome
tcp6 0 0 127.0.0.1:58912 :::* LISTEN 1368/symphony
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 ::1:58098 ::1:35559 FIN_WAIT2 1368/symphony
tcp6 1 0 ::1:35559 ::1:58098 CLOSE_WAIT 1368/symphony
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 10:04
autor: sulti
Ok... wygląda w takim razie na błędną konfigurację apache'a. Prawdopodobnie port "443" jest wskazany w więcej niż jednym pliku konfiguracyjnym, co przy próbie kolejnego przypisania kończy się właśnie takim błędem.
Wydaj komendę
i wklej wynik, ewentualnie sam dojdziesz do tego gdzie jest powielenie definicji portów.
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 10:42
autor: Blady214
Po zmianie portów i zastosowaniu się do porady:
http://www.ubuntu-pomoc.org/apache2-cou ... ervername/
jedyny komunikat od apache2 to
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 11:17
autor: sulti
Jakiej zmianie portów?
To co poprawiłeś to tak naprawdę był tylko warning. Apache wstanie nawet bez ServerName, tylko będzie pluł brzydkim ostrzeżeniem.
Spróbuj w takim razie poszukać czegoś w logach /var/log/apache2/error.log
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 12:32
autor: Blady214
Cały czas przewija się tylko jeden błąd
Kod: Zaznacz cały
[Fri Jul 29 10:51:51 2011] [error] Server should be SSL-aware but has no certificate configured [Hint: SSLCertificateFile]
Czyli chodzi mu o SSL, co z tym zrobić?
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 13:05
autor: sulti
Albo wyłączyć SSL, albo skonfigurować poprawnie

Tu masz pomoc odnośnie konfiguracji SSL:
viewtopic.php?t=40547
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 13:47
autor: Blady214
Nie mogłem wygenerować certyfikatu tym sposobem, więc uciekłem się do XAMPPa (
http://www.apachefriends.org/en/xampp-linux.html#377) wszystko działa.
Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 13:51
autor: sulti
Można i tak

Re: Błąd przy włączaniu Apache2
: 29 lip 2011, 14:22
autor: Blady214
Nie mogłem dojść do ładu z apache2 to skorzystałem z gotowego rozwiązania. Dziękuję za pomoc.