podłączony dysk zewnętrzny nie pokazuje pełnej wielkości
: 08 lip 2014, 18:06
Podpiąłem zewnętrzny dysk pod USB wielkości 160 GB a system widzi tylko 40Gb. Ne wiem gdzie się podziała reszta dysku. Proszę o radę? Pozdrawiam J.K.
Polskie forum użytkowników Ubuntu
https://ubuntu.pl/forum/
Kod: Zaznacz cały
sudo fdisk -l
Kod: Zaznacz cały
df -BM
Kod: Zaznacz cały
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for jk:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x00034cbe
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sda1 * 2048 209717247 104857600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 209728575 524281274 157276350 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 524290048 880805887 178257920 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 880811881 976773119 47980619+ 5 Rozszerzona
/dev/sda5 973780992 976773119 1496064 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 933778188 973778187 20000000 83 Linux
/dev/sda7 880811883 933778124 26483121 83 Linux
Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 121601, w sumie sektorów: 1953525168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0xc814c37f
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sdb1 2048 976924663 488461308 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 976924672 1359599615 191337472 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 1359599616 1695143935 167772160 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 1695143936 1953521663 129188864 f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdb5 1695145984 1953521663 129187840 7 HPFS/NTFS/exFAT
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$
Kod: Zaznacz cały
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ df -BM
System plików 1M-bl użyte dostępne %uż. zamont. na
/dev/sda6 19225M 6257M 11992M 35% /
udev 1750M 1M 1750M 1% /dev
tmpfs 703M 1M 702M 1% /run
none 5M 0M 5M 0% /run/lock
none 1757M 1M 1757M 1% /run/shm
/dev/sda7 25457M 23205M 959M 97% /home
/dev/sda2 153591M 1794M 151797M 2% /media/61C65E866D8806AD
/dev/sdb5 126160M 57048M 69113M 46% /media/8A7277EA7277D981
/dev/sda1 102400M 83749M 18652M 82% /media/469C24B1519F7FB2
/dev/sda3 174080M 160741M 13340M 93% /media/350F0E2F7803284A
/dev/sdb3 163840M 32178M 131663M 20% /media/Dokum_y
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$
Kod: Zaznacz cały
sudo dmesg -C
Kod: Zaznacz cały
dmesg
Kod: Zaznacz cały
sudo parted -l
Kod: Zaznacz cały
sudo fdisk -l
Kod: Zaznacz cały
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ sudo parted -l
[sudo] password for jk:
Model: ATA ST3500820AS (scsi)
Dysk /dev/sda: 500GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga
1 1049kB 107GB 107GB primary ntfs ładowalna
2 107GB 268GB 161GB primary ntfs
3 268GB 451GB 183GB primary ntfs
4 451GB 500GB 49,1GB extended
7 451GB 478GB 27,1GB logical ext4
6 478GB 499GB 20,5GB logical ext4
5 499GB 500GB 1532MB logical linux-swap(v1)
Model: ATA ST31000524AS (scsi)
Dysk /dev/sdb: 1000GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga
1 1049kB 500GB 500GB primary ntfs
2 500GB 696GB 196GB primary ntfs
3 696GB 868GB 172GB primary ntfs
4 868GB 1000GB 132GB extended lba
5 868GB 1000GB 132GB logical ntfs
Model: ST316002 3A (scsi)
Dysk /dev/sdg: 160GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga
1 32,3kB 43,0GB 43,0GB primary ntfs ładowalna
2 43,0GB 160GB 117GB extended lba
5 43,0GB 102GB 59,1GB logical ntfs
6 102GB 160GB 58,0GB logical ntfs
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x00034cbe
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sda1 * 2048 209727487 104862720 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 209728575 524281274 157276350 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 524290048 880805887 178257920 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 880811881 976773119 47980619+ 5 Rozszerzona
/dev/sda5 973780992 976773119 1496064 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 933778188 973778187 20000000 83 Linux
/dev/sda7 880811883 933778124 26483121 83 Linux
Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 121601, w sumie sektorów: 1953525168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0xc814c37f
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sdb1 2048 976924663 488461308 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 976924672 1359599615 191337472 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 1359599616 1695143935 167772160 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 1695143936 1953521663 129188864 f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdb5 1695145984 1953521663 129187840 7 HPFS/NTFS/exFAT
pominięto pustą partycję (5)
Disk /dev/sdg: 160.0 GB, 160041885696 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457, w sumie sektorów: 312581808
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x000dc631
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sdg1 * 63 83891429 41945683+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdg2 83891430 312581807 114345189 f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdg5 83891493 199254194 57681351 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdg6 199254258 312576704 56661223+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$
-- 26 lip 2014 01:25 --
Kod: Zaznacz cały
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ sudo parted -l
[sudo] password for jk:
Model: ATA ST3500820AS (scsi)
Dysk /dev/sda: 500GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga
1 1049kB 107GB 107GB primary ntfs ładowalna
2 107GB 268GB 161GB primary ntfs
3 268GB 451GB 183GB primary ntfs
4 451GB 500GB 49,1GB extended
7 451GB 478GB 27,1GB logical ext4
6 478GB 499GB 20,5GB logical ext4
5 499GB 500GB 1532MB logical linux-swap(v1)
Model: ATA ST31000524AS (scsi)
Dysk /dev/sdb: 1000GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga
1 1049kB 500GB 500GB primary ntfs
2 500GB 696GB 196GB primary ntfs
3 696GB 868GB 172GB primary ntfs
4 868GB 1000GB 132GB extended lba
5 868GB 1000GB 132GB logical ntfs
Model: ST316002 3A (scsi)
Dysk /dev/sdg: 160GB
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny): 512B/512B
Tablica partycji: msdos
Numer Początek Koniec Rozmiar Typ System plików Flaga
1 32,3kB 43,0GB 43,0GB primary ntfs ładowalna
2 43,0GB 160GB 117GB extended lba
5 43,0GB 102GB 59,1GB logical ntfs
6 102GB 160GB 58,0GB logical ntfs
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x00034cbe
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sda1 * 2048 209727487 104862720 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 209728575 524281274 157276350 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 524290048 880805887 178257920 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 880811881 976773119 47980619+ 5 Rozszerzona
/dev/sda5 973780992 976773119 1496064 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 933778188 973778187 20000000 83 Linux
/dev/sda7 880811883 933778124 26483121 83 Linux
Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 121601, w sumie sektorów: 1953525168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0xc814c37f
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sdb1 2048 976924663 488461308 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 976924672 1359599615 191337472 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 1359599616 1695143935 167772160 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 1695143936 1953521663 129188864 f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdb5 1695145984 1953521663 129187840 7 HPFS/NTFS/exFAT
pominięto pustą partycję (5)
Disk /dev/sdg: 160.0 GB, 160041885696 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 19457, w sumie sektorów: 312581808
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x000dc631
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
/dev/sdg1 * 63 83891429 41945683+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdg2 83891430 312581807 114345189 f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdg5 83891493 199254194 57681351 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdg6 199254258 312576704 56661223+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
jk@jk-GA-MA74GMT-S2:~$