Fujitsu AH531 przywiesza się na kilka sekund
: 19 lip 2015, 18:13
Hey,
mam następujący problem: laptop przywiesza mi się na kilka/kilkanaście nawet podczas standardowych czynności jak np. przeglądanie internetu. System zamiera, ekran się ściemnia, myszka działa, ale przeglądarka nie działa. Podczas oglądania filmów też są przycinki, zasadniczo nawet gdy przechodzę pomiędzy folderami na kompie to się zdarza.
Wymieniałem niedawno pasty pod prockiem i grafą, skanowałem RAM (bez błędów), system stawiałem nowy jak się takie jazdy zaczęły dziać jakiś miesiąc, może 2 miesiące temu.
Czy ktoś z Was drodzy forumowicze, mógł by rzucić okiem na wynik skanowania dysku twardego? Mi te numerki niewiele mówią, a może to już czas zakupić nowy...
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 2020
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1975
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Minutes 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 133h+21m
10 Spin_Retry_Count 0x0033 139 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1881
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 123
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 77
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 53766
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 48 (Min/Max 14/53)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 8255
222 Loaded_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 5967
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 220
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 7941 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 7818 -
A może w ogóle w złą stronę patrzę i to nie problem sprzętowy?
mam następujący problem: laptop przywiesza mi się na kilka/kilkanaście nawet podczas standardowych czynności jak np. przeglądanie internetu. System zamiera, ekran się ściemnia, myszka działa, ale przeglądarka nie działa. Podczas oglądania filmów też są przycinki, zasadniczo nawet gdy przechodzę pomiędzy folderami na kompie to się zdarza.
Wymieniałem niedawno pasty pod prockiem i grafą, skanowałem RAM (bez błędów), system stawiałem nowy jak się takie jazdy zaczęły dziać jakiś miesiąc, może 2 miesiące temu.
Czy ktoś z Was drodzy forumowicze, mógł by rzucić okiem na wynik skanowania dysku twardego? Mi te numerki niewiele mówią, a może to już czas zakupić nowy...
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 2020
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1975
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Minutes 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 133h+21m
10 Spin_Retry_Count 0x0033 139 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1881
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 123
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 77
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 53766
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 48 (Min/Max 14/53)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 8255
222 Loaded_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 5967
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 220
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 7941 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 7818 -
A może w ogóle w złą stronę patrzę i to nie problem sprzętowy?