Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Przenośne komputery i problemy z nimi związane
Awatar użytkownika
rob006
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 417
Rejestracja: 28 paź 2007, 23:11
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.04
Środowisko graficzne: Unity
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: rob006 »

Terrqge pisze:Nawet teraz podczas pisania tego posta miałem 2 takie ścinki, na 10s kursor się zamroził. W tle włączyłem jeszcze Eclipse, Sublime-Text, filezillę i kilka dodatkowych zakładek i system całkowicie się zwiesił na 3 minuty, nie pomagało nic, nawet próby wejścia do trybu tekstowego, kursor stał w miejscu, wciskanie Power na obudowie laptopa nic nie dawało, gdyby trwało to dłużej najprawdopodobniej musiałbym wyjąć baterię, ale po ok 3 minutach wszystko wróciło do normy, ukazał się nawet na chwile panel wyłączania, który z opóźnieniem uruchomił się kiedy wcisnąłem Power na obudowie...
Takie zachowanie to na 99% kwestia małej ilości RAM, która powoduje, że system zaczyna przerzucać dane do SWAP - właśnie wtedy system się zawiesza, bo dysk staje się praktycznie niedostępny i wszystko na niego czeka. 4GB da się nawet samą przeglądarką zapchać, jeśli w tle chcesz mieć jeszcze uruchomione ciężkie Javowe edytory, to musisz się liczyć z koniecznością dokupienia pamięci. Możesz tez kombinować ze ZRAMem: viewtopic.php?f=215&t=174080 . Obniżenie swappiness może mieć przeróżne skutki - tutaj tak naprawdę nie ma uniwersalnej wartości, czasami zmniejszenie swappiness poprawia wydajność, czasami pogarsza. Ja w każdym razie kiedyś byłem w analogicznej sytuacji i w zasadzie pomogło dopiero dokupienie RAMU. Przy 4 GB nie dało się swobodnie pracować - w zależności od ustawień swappiness system albo swapował jak szalony, albo mielił dyskiem non stop bo nie było miejsca na cache. Przy wolnym laptopowym dysku to była męka, strach było GIMPa odpalić, żeby jakąś grafikę przyciąć czy poprawić - zwiększenie pamięci do 8GB rozwiązało problem jak ręką odjął.
Awatar użytkownika
e X t 7 3
Przyjaciel
Przyjaciel
Posty: 4943
Rejestracja: 07 maja 2009, 23:34
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 21.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: e X t 7 3 »

To raczej na pewno nie kwestia Ram - Ja przy 4 GB ramu pod Kubuntu z wszystkimi efektami na maksimum swobodnie gram np. w Metro 2033 i Last Light w wersjach Redux z idealna płynnością - to kwestia kernela i ustawień.

Pozdrawiam
Nie ma rzeczy niemożliwych ... są tylko trudne do zrobienia ;)

Moje kernele oraz skrypty:

NeteXt'73 - instalator kerneli i skryptów oraz optymalizator systemu w jednym > netext73.pl
Awatar użytkownika
socrates
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 289
Rejestracja: 15 maja 2011, 01:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86_64

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: socrates »

Pisałem już na początku to jest ewidentnie brak ramu. Można to łatwo sprawdzić poprzez jakiś monitor systemu na pulpicie np. conky.
Ostatecznie poprzez terminal

Kod: Zaznacz cały

free -m -t
Gentoo + XFCE
Awatar użytkownika
e X t 7 3
Przyjaciel
Przyjaciel
Posty: 4943
Rejestracja: 07 maja 2009, 23:34
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 21.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: e X t 7 3 »

System po starcie - 64 bitowy powinien [realnie] zajmować ok 520-620 MB ram vide:

Kubuntu 14.04 - z wszystkimi efektami na maksimum + widgety po starcie

Kubuntu + odpalony NeteXt'73

Zatem to nie zbyt mała ilość ram, a ewidentnie niewłaściwe nim zarządzenie i tyle. Jak by tu nie było sterowników Catalyst to byłoby ok 390 MB zajęte a na intelu ok 360 i to w przypadku systemu 64 Bit ! Przy 32 bitach ok 199 do 250 MB ram ;)

Pozdrawiam
Nie ma rzeczy niemożliwych ... są tylko trudne do zrobienia ;)

Moje kernele oraz skrypty:

NeteXt'73 - instalator kerneli i skryptów oraz optymalizator systemu w jednym > netext73.pl
Awatar użytkownika
socrates
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 289
Rejestracja: 15 maja 2011, 01:00
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: inny OS
Środowisko graficzne: Xfce
Architektura: x86_64

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: socrates »

@e X t 7 3 czyli i tak wszystko sprowadza się do ramu. O tym właśnie pisałem że jego komputer dławi się bo brakuje mu pamięci. Dlaczego brakuje to już nie wiem. Bardzo możliwe że masz rację że to poprzez złe domyślne ustawienia kernela. Nie będę tu się wymądrzał bo nie mam takiej wiedzy aby w to wnikać. Natomiast zauważyłem u siebie że każda przeglądarka zużywa średnio około 100 MB pamięci na 1 kartę. Kiedy u mnie załadują się wszystkie około 40 kart chromium to mam już po kilku minutach użycie ramu około 4GB. A są i takie strony co 2GB zajmują np przeglądarkowe gry we flashu.
Gentoo + XFCE
Awatar użytkownika
e X t 7 3
Przyjaciel
Przyjaciel
Posty: 4943
Rejestracja: 07 maja 2009, 23:34
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 21.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: e X t 7 3 »

socrates pisze:@e X t 7 3 czyli i tak wszystko sprowadza się do ramu. O tym właśnie pisałem że jego komputer dławi się bo brakuje mu pamięci. Dlaczego brakuje to już nie wiem. Bardzo możliwe że masz rację że to poprzez złe domyślne ustawienia kernela. Nie będę tu się wymądrzał bo nie mam takiej wiedzy aby w to wnikać. Natomiast zauważyłem u siebie że każda przeglądarka zużywa średnio około 100 MB pamięci na 1 kartę. Kiedy u mnie załadują się wszystkie około 40 kart chromium to mam już po kilku minutach użycie ramu około 4GB. A są i takie strony co 2GB zajmują np przeglądarkowe gry we flashu.
Tyle, że na tej zasadzie możemy zapełnić KAŻDĄ ilość ramu ;) Przecież standardowy użytkownik nigdy nie włącza 40 kart, bo niby PO CO ?!?! ;) Jeśli w taki sposób byśmy mieli rozumować, to najnowsze dema technologiczne Unreal Engine 4+ zajmują na zoptymalizowanej maszynie dokładnie 8 GB Ram, a na nie zoptymalizowanym systemie 10-12 GB = 16 GB w standardowych kościach. Czy też przykładowo włączam 4-5 równobieżne kompilacje z flagami optymalizacyjnymi [bardzo rozbudowanymi] i w optymalnie zbudowanym systemie 32 GB ramu ledwie wystarcza. Każda ilość ramu zostanie zapłoniona. Jednak do standardowej pracy [użytkownika nie będącego Develoeprem lub nie wykonującego jakiś bardzo wymagających zadań] i nawet 2 GB spokojnie wykraczają - vide jedna z moich maszyn Asus 1201n na atomie + 2 GB ramu i Kubuntu 14.04.x [64-bity oczywiście] + kernel atom i reszta moich rozwiązań i działa genialnie płynnie i sprawienie wszystko. Oczywiście np. przeglądarka to maks 4 - 5 zakładek - bo i po co więcej ? ;).

Pozdrawiam
Nie ma rzeczy niemożliwych ... są tylko trudne do zrobienia ;)

Moje kernele oraz skrypty:

NeteXt'73 - instalator kerneli i skryptów oraz optymalizator systemu w jednym > netext73.pl
Awatar użytkownika
rob006
Wytworny Kaczor
Wytworny Kaczor
Posty: 417
Rejestracja: 28 paź 2007, 23:11
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 12.04
Środowisko graficzne: Unity
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: rob006 »

e X t 7 3 pisze:Przecież standardowy użytkownik nigdy nie włącza 40 kart, bo niby PO CO ?!?! ;)
Standardowy użytkownik nie używa Eclipse - autor tematu nie jest standardowym użytkownikiem. Możesz pisać o optymalizacji pamięci, kompilacji i grach, ale to nie ma związku z tematem - problemem są tutaj ciężkie aplikacje deweloperskie i przeglądarki, i tutaj wiele nie wyczarujesz. Po prostu 4 GB to mało dla (web?)developera.
Awatar użytkownika
e X t 7 3
Przyjaciel
Przyjaciel
Posty: 4943
Rejestracja: 07 maja 2009, 23:34
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 21.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma
Architektura: x86_64
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: e X t 7 3 »

rob006 pisze:
e X t 7 3 pisze:Przecież standardowy użytkownik nigdy nie włącza 40 kart, bo niby PO CO ?!?! ;)
Standardowy użytkownik nie używa Eclipse - autor tematu nie jest standardowym użytkownikiem. Możesz pisać o optymalizacji pamięci, kompilacji i grach, ale to nie ma związku z tematem - problemem są tutaj ciężkie aplikacje deweloperskie i przeglądarki, i tutaj wiele nie wyczarujesz. Po prostu 4 GB to mało dla (web?)developera.
Moja propozycja jest taka - Kolega zainstaluje na ten moment przynajmniej kernel K8 + APM +najnowszy microcode/linux-firmware i właściwe wpisy w Grub [tu dla icora] - wszystko przez nasz NeteXt'73 i zda relacje. Oczywiście jeśli realizuje naprawdę olbrzymie projekty - to jak pisałem żadna ilość ramu nie jest za duża. Jednak warto sprawdzić, czy problem nie leży w procesie zarządzania systemem, a dopiero kolejno inwestować w sprzęt.

Pozdrawiam
Nie ma rzeczy niemożliwych ... są tylko trudne do zrobienia ;)

Moje kernele oraz skrypty:

NeteXt'73 - instalator kerneli i skryptów oraz optymalizator systemu w jednym > netext73.pl
Terrqge
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 74
Rejestracja: 23 sty 2010, 20:03
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 14.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64

Re: Słaba wydajność Lenovo z710 - czy Ubuntu poważnie jest aż tak wymagające?

Post autor: Terrqge »

Dzięki za wszystkie wypowiedzi.
Przetestowałem zmianę swappiness, niestety nie pomogło, a nawet było gorzej, więc przywróciłem z powrotem poprzednie ustawienie.

Jeśli chodzi o Ubuntu, to używam go codziennie i to głównie na nim pracuję jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych, więc zazwyczaj Sublime, lampp i jakiś menedżer FTP jest włączony w tle non stop, Eclipse używam rzadziej, bo na studiach mam Javę, ale mimo wszystko czasami muszę na nim popracować bo jakoś najbardziej mi pasuje ze wszystkich javowych IDE.

Jeśli chodzi o przeglądarkę, to akurat lubię mieć dużo kart otwartych, ale najczęściej nie przekracza to 15 (takie lenistwo, pootwieram a potem nie chce mi się zamykać tych niepotrzebnych...), bo i tak wszystko powoli zaczyna się ciąć, zresztą więcej nie potrzebuję.

Problem jest ewidentnie z RAMem, to fakt, teraz włączona jest właściwie jedynie przeglądarka i jedna karta i sytuacja wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3877       2454       1422        451        112       1243
-/+ buffers/cache:       1099       2778
Swap:          511          0        511
A tu jeszcze wynik polecenia: /proc/meminfo

Kod: Zaznacz cały

MemTotal:        3970564 kB
MemFree:         1466580 kB
Buffers:          115196 kB
Cached:          1262672 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          1378416 kB
Inactive:         909060 kB
Active(anon):     911876 kB
Inactive(anon):   450088 kB
Active(file):     466540 kB
Inactive(file):   458972 kB
Unevictable:         444 kB
Mlocked:             444 kB
SwapTotal:        524284 kB
SwapFree:         524284 kB
Dirty:               168 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        914292 kB
Mapped:           273480 kB
Shmem:            452364 kB
Slab:             109156 kB
SReclaimable:      70348 kB
SUnreclaim:        38808 kB
KernelStack:        4848 kB
PageTables:        38728 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     2509564 kB
Committed_AS:    5292352 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      546788 kB
VmallocChunk:   34359180288 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:    114688 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       97024 kB
DirectMap2M:     1923072 kB
DirectMap1G:     2097152 kB
Może stąd coś wywnioskujecie. Jeśli chodzi o dokupienie dodatkowej pamięci, pewnie to kiedyś zrobię, ale może faktycznie zmiana kernela będzie na obecną chwilę lepszym rozwiązaniem, pytanie tylko czy to w pełni bezpieczne? Jeśli coś byłoby nie tak to potem powrót to oryginalnego kernela jest bezproblemowy?
A może zmiana na Ubuntu 14.10 odrobinę pomoże? Czy to raczej bez różnicy?

EDIT: I jeszcze wynik polecenia ps aux --sort -rss

Kod: Zaznacz cały

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/0:0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/0:0H]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        R    19:06   0:00 [rcu_sched]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/0]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/1]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/2]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/3]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/4]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/5]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/6]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuos/7]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcu_bh]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/1]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/2]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/3]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/4]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/5]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/6]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [rcuob/7]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/0]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/0]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/1]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/1]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/1]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/1:0H]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/2]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/2]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/2]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/2:0H]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/3]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/3]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/3]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/3:0H]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/4]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/4]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/4]
root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/4:0H]
root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/5]
root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/5]
root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/5]
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/5:0]
root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/5:0H]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/6]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/6]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/6]
root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/6:0H]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [watchdog/7]
root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [migration/7]
root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ksoftirqd/7]
root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/7:0H]
root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [khelper]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kdevtmpfs]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [netns]
root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [writeback]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kintegrityd]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [bioset]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kblockd]
root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [ata_sff]
root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [khubd]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [md]
root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [devfreq_wq]
root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/4:1]
root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [khungtaskd]
root        78  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kswapd0]
root        79  0.0  0.0      0     0 ?        SN   19:06   0:00 [ksmd]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        SN   19:06   0:00 [khugepaged]
root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [fsnotify_mark]
root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [ecryptfs-kthrea]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [crypto]
root        95  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kthrotld]
root        97  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/5:1]
root        98  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/7:1]
root       100  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/3:1]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [deferwq]
root       120  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [charger_manager]
root       179  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_0]
root       180  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_1]
root       181  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_2]
root       182  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_3]
root       183  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_4]
root       184  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_5]
root       185  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:01 [kworker/u16:2]
root       189  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/2:2]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/1:1]
root       203  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [scsi_eh_6]
root       204  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [usb-storage]
root       207  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/u17:1]
root       208  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [jbd2/sda5-8]
root       209  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [ext4-rsv-conver]
root       409  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [hci0]
root       410  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [hci0]
root       415  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [cfg80211]
root       419  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kpsmoused]
root       452  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:00 [kworker/7:2]
root       467  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [kworker/u17:2]
root       493  0.1  0.0      0     0 ?        S    19:06   0:02 [irq/46-iwlwifi]
root       646  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [hd-audio1]
root       651  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:06   0:00 [hd-audio0]
root       672  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:07   0:00 [irq/49-mei_me]
root       676  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:07   0:00 [jbd2/sda7-8]
root       677  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:07   0:00 [ext4-rsv-conver]
root       915  0.0  0.0      0     0 ?        S<   19:07   0:00 [krfcommd]
root      1255  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:07   0:00 [kauditd]
root      3207  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:13   0:00 [kworker/6:1]
root      3254  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:18   0:00 [kworker/2:0]
root      3255  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:18   0:00 [kworker/0:2]
root      3522  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:18   0:00 [kworker/4:2]
root      3777  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [kworker/1:2]
root      3789  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:20   0:00 [kworker/3:0]
root      5231  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:24   0:00 [kworker/u16:1]
root      5263  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:28   0:00 [kworker/6:2]
root      5264  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:32   0:00 [kworker/u16:3]
root      5284  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:34   0:00 [kworker/6:0]
szymen    4141  0.0  0.0  10616   312 ?        Ss   19:20   0:00 ssh-agent
szymen    4787  0.0  0.0   6500   392 ?        S    19:20   0:00 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/chrome --type=zygote
szymen    4808  0.0  0.0   6500   392 ?        S    19:20   0:00 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/nacl_helper
szymen    4175  0.0  0.0  23564   408 ?        S    19:20   0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --system --user --bus-name system
root       767  0.0  0.0  15276   416 ?        S    19:07   0:00 upstart-file-bridge --daemon
szymen    4173  0.0  0.0  32040   460 ?        S    19:20   0:00 upstart-file-bridge --daemon --user
avahi      910  0.0  0.0  32224   464 ?        S    19:07   0:00 avahi-daemon: chroot helper
szymen    4776  0.0  0.0  12632   616 ?        S    19:20   0:00 cat
szymen    4775  0.0  0.0  12632   620 ?        S    19:20   0:00 cat
szymen    4794  0.0  0.0  12632   620 ?        S    19:20   0:00 /bin/cat
szymen    4171  0.0  0.0  23564   636 ?        S    19:20   0:00 upstart-dbus-bridge --daemon --session --user --bus-name session
root       339  0.0  0.0  19476   660 ?        S    19:06   0:00 upstart-udev-bridge --daemon
root       529  0.0  0.0  15260   668 ?        S    19:06   0:00 upstart-socket-bridge --daemon
root      1165  0.0  0.0   4368   704 ?        Ss   19:07   0:00 acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
root      1072  0.0  0.0  19188   744 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/irqbalance
szymen    4589  0.0  0.0  14824   816 ?        S    19:20   0:00 gnome-pty-helper
szymen    4422  0.0  0.0  20232   944 ?        S    19:20   0:00 syndaemon -i 1.0 -t -K -R
root       994  0.0  0.0  21236   956 tty6     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6
root       980  0.0  0.0  21236   960 tty4     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4
root       984  0.0  0.0  21236   964 tty5     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5
root       991  0.0  0.0  21236   964 tty3     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3
root       990  0.0  0.0  21236   968 tty2     Ss+  19:07   0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2
kernoops  1107  0.0  0.0  37144  1012 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/kerneloops
root      1110  0.0  0.0  23656  1016 ?        Ss   19:07   0:00 cron
root       642  0.0  0.0  21968  1160 ?        Ss   19:06   0:00 /sbin/mount.ntfs /dev/sda4 /media/szymen/Data -o rw,nosuid,nodev,x-gvfs-show
szymen    4155  0.0  0.0  23556  1168 ?        Ss   19:20   0:00 upstart-event-bridge
rtkit     1374  0.0  0.0 168916  1312 ?        SNl  19:07   0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
syslog     792  0.0  0.0 255844  1384 ?        Ssl  19:07   0:00 rsyslogd
szymen    4485  0.0  0.0  17836  1404 ?        S    19:20   0:00 /bin/bash /opt/screencloud/screencloud.sh
nobody    1732  0.0  0.0  36444  1552 ?        S    19:07   0:00 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-foreground --no-hosts --bind-interfaces --pid-file=/run/sendsigs.omit.d/network-manager.
avahi      908  0.0  0.0  32352  1640 ?        S    19:07   0:00 avahi-daemon: running [Z710.local]
szymen    5331  0.0  0.0  24280  1676 pts/6    R+   19:38   0:00 ps -aux --sort rss
root       888  0.0  0.0  19292  1916 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/bluetoothd
root       954  0.0  0.0  43520  1932 ?        Ss   19:07   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
root       343  0.0  0.0  51728  1980 ?        Ss   19:06   0:00 /lib/systemd/systemd-udevd --daemon
szymen    4181  0.0  0.0  39380  2024 ?        S    19:20   0:00 /bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
root      1228  0.0  0.0  80276  2208 tty1     Ss   19:07   0:00 /bin/login --       
szymen    4147  0.0  0.0  40288  2284 ?        Ss   19:20   0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=/tmp/dbus-21D8Iwc6KK
message+   831  0.0  0.0  40232  2492 ?        Ss   19:07   0:00 dbus-daemon --system --fork
root      1160  0.0  0.0  30608  2672 ?        Ss   19:07   0:00 /sbin/wpa_supplicant -B -P /run/sendsigs.omit.d/wpasupplicant.pid -u -s -O /var/run/wpa_supplicant
szymen    4075  0.0  0.0  41596  2684 ?        Ss   19:20   0:00 init --user
szymen    4439  0.0  0.0 178568  3012 ?        Sl   19:20   0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
szymen    4732  0.0  0.0 271780  3060 ?        Sl   19:20   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-burn --spawner :1.7 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1
szymen    4671  0.0  0.0 126048  3088 ?        Sl   19:20   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
szymen    4623  0.0  0.0 201652  3116 ?        Sl   19:20   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
root         1  0.0  0.0  33904  3164 ?        Ss   19:06   0:01 /sbin/init
szymen    4184  0.0  0.0 124912  3312 ?        Sl   19:20   0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
szymen    4190  0.0  0.0 198044  3340 ?        Sl   19:20   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
root      1088  0.0  0.0  75352  3408 ?        Ss   19:07   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
