[12.04.5 LTS] Nagły wzrost temperatury procesora przy używaniu Firefoxa i Facebooka

Wyłącznie system! Wątpliwości dotyczące aplikacji proszę umieszczać niżej, w odpowiednich forach.
Awatar użytkownika
Nevermore
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 60
Rejestracja: 09 maja 2008, 11:53
Płeć: Kobieta
Wersja Ubuntu: 16.04
Architektura: x86_64

[12.04.5 LTS] Nagły wzrost temperatury procesora przy używaniu Firefoxa i Facebooka

Post autor: Nevermore »

Nie wiem, kiedy dokładnie to się stało, ale chyba już kilka tygodni temu: temperatura procesora zaczęła mi nagle skakać do 70 i więcej stopni przy zwykłych czynnościach, typu otwarcie Firefoxa, a zwłaszcza scrollowanie Fejsbuka. ;) Nie instalowałam ostatnio niczego nowego poza aktualizacjami systemowymi. Stawiam, że to ma związek z grafiką lub ewentualnie jakimiś cache'ami, które system gdzieś składuje i się zapycha, ale zbyt cienka jestem, żeby dokładniej zdiagnozować. Póki co opróżniłam cache przeglądarki i zainstalowałam CompizConfig, gdzie odznaczyłam zbędne efekty grafiki, ale sytuacja się nie zmieniła. Czego jeszcze mogę spróbować? Mam Toshibę Satelline, procesor Intel Core i7.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2015, 07:28 przez igotit4free, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem temat.
Awatar użytkownika
majsza
Przebojowy Jelonek
Przebojowy Jelonek
Posty: 1195
Rejestracja: 03 cze 2008, 13:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 22.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64
Kontakt:

Re: [12.04.5 LTS] Nagły wzrost temperatury procesora

Post autor: majsza »

Jaki model dokładnie? Odwróć laptopa, spisz oznaczenie.
Podaj wyniki z terminala następujących poleceń:

Kod: Zaznacz cały

lspci

Kod: Zaznacz cały

cat /proc/cpuinfo
i

Kod: Zaznacz cały

sensors
gdy masz otwartego fejsbuka.

Aha. Jak sytuacja na innych przeglądarkach, podczas przeglądania "fejsbuka"?

i jeszcze jedno:

Kod: Zaznacz cały

apt-cache policy firefox
HP 820 G3
Ubuntu 22.04.5 LTS
Awatar użytkownika
Nevermore
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 60
Rejestracja: 09 maja 2008, 11:53
Płeć: Kobieta
Wersja Ubuntu: 16.04
Architektura: x86_64

Re: [12.04.5 LTS] Nagły wzrost temperatury procesora

Post autor: Nevermore »

Toshiba Satellite P875-S7102.

Kod: Zaznacz cały

$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 (rev c4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8162 Fast Ethernet (rev 10)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 2200 (rev c4)
03:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader (rev 01)

Kod: Zaznacz cały

$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x15
cpu MHz		: 1200.000
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips	: 4788.77
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Nie mam lm-sensors, tylko Hardware Sensors Indicator. Sam otwarty Fejsbuk jeszcze nie podnosi temperatury (nie licząc sekundowego skoku podczas ładowania się strony), chodzi raczej o scrollowanie.

Kod: Zaznacz cały

$ apt-cache policy firefox
firefox:
  Zainstalowana: 35.0.1+build1-0ubuntu0.12.04.1
  Kandydująca:   35.0.1+build1-0ubuntu0.12.04.1
  Tabela wersji:
 *** 35.0.1+build1-0ubuntu0.12.04.1 0
        500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates/main amd64 Packages
        500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     11.0+build1-0ubuntu4 0
        500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main amd64 Packages
Awatar użytkownika
majsza
Przebojowy Jelonek
Przebojowy Jelonek
Posty: 1195
Rejestracja: 03 cze 2008, 13:32
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 22.04
Środowisko graficzne: GNOME
Architektura: x86_64
Kontakt:

Re: [12.04.5 LTS] Nagły wzrost temperatury procesora

Post autor: majsza »

Zmień nazwę ukrytego katalogu

Kod: Zaznacz cały

.mozilla
(potem wykasujesz nowe .mozilla, a staremu przywrócisz nazwę)
z /home
Jak przeglądarka się zachowuje?

Kiedy był ostatnio aktualizowany system? Masz Firefoxa 35 Aktualizacje polecane (updates) i nieobsługiwane (backports) włączone?
HP 820 G3
Ubuntu 22.04.5 LTS
Awatar użytkownika
Nevermore
Sędziwy Jeż
Sędziwy Jeż
Posty: 60
Rejestracja: 09 maja 2008, 11:53
Płeć: Kobieta
Wersja Ubuntu: 16.04
Architektura: x86_64

Re: [12.04.5 LTS] Nagły wzrost temperatury procesora

Post autor: Nevermore »

Po podmianie katalogu .mozilla wydaje mi się, że bez zmian.
Ostatnie instalowanie aktualizacji systemowych było ze 2-3 dni temu, nie pamiętam dokładnie. Mam włączone updates, backports i security. Firefox 35.0.1.
Aha, może to jakiś trop -- mam też tego buga.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacja, aktualizacja i konfiguracja Ubuntu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości