Conky mi uwala pulpit na biało

Tylko tematy nie mieszczące się powyżej.
Awatar użytkownika
Dan900
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 27
Rejestracja: 13 lip 2008, 02:01
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 8.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma

Conky mi uwala pulpit na biało

Post autor: Dan900 »

Możecie mi powiedzieć czemu ten config do conkyego na kde 3.5.9 działał dobrze a w kde 4.1 uwala mi pulpit na biało? da się to jakoś naprawić?

Kod: Zaznacz cały

background yes

double_buffer yes
update interval 1.0

own_window no

gap_x 1020
gap_y 470

maximum_width 250

#${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
#${color #6df62a}

#########################
TEXT
${color #518a34} _______________________________________
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Time${color #6df62a}$alignc${time %H:%M}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Date${color #6df62a}$alignc${time  %A, %d %h}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Kernel${color #6df62a}$alignc$kernel${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Uptime${color #6df62a}$alignc$uptime${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc${color #6df62a}Intel Core 2 Quad 4x $freq_dyn MHz ${cpu cpu1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${cpubar 6,200 cpu1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${top name 1} - ${top pid 1} - ${top cpu 1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top name 2} - ${top pid 2} - ${top cpu 2}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top name 3} - ${top pid 3} - ${top cpu 3}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Gpu :${color #6df62a} GeForce 8800 GTS 640 MB${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> RAM :${color #6df62a} 4GB Corsair Dominator DDR2${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> RAM    ${color #6df62a}$alignc$memperc%   $mem ${color #518a34}[$memmax]$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${membar 6,175}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Swap    ${color #6df62a}$alignc$swapperc%   $swap ${color #518a34}[$swapmax]$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${swapbar 6,175}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${top_mem name 1} - ${top_mem pid 1} - ${top_mem mem 1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top_mem name 2} - ${top_mem pid 2} - ${top_mem mem 2}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top_mem name 3} - ${top_mem pid 3} - ${top_mem mem 3}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Partition  ${color #6df62a}/home/   ${fs_free_perc /home}%  ${fs_free /home}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${fs_bar 6,150 /home}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Network${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|  ${color #6df62a}upload:    ${upspeed eth0} KiB/s   total:  ${totalup eth0}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|  ${color #6df62a}download:  ${downspeed eth0} KiB/s   total:  ${totaldown eth0}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34} \_____________________________________/ 
Awatar użytkownika
Dwimenor
Przebojowy Jelonek
Przebojowy Jelonek
Posty: 1260
Rejestracja: 18 mar 2008, 16:14
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 13.10
Architektura: x86_64

Odp: Conky mi uwala pulpit na biało

Post autor: Dwimenor »

Spróbuj uruchomić conky w trybie okna. Zamień

Kod: Zaznacz cały

own_window no
na

Kod: Zaznacz cały

own_window yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
Poniższe zdanie jest fałszywe.
Powyższe zdanie jest prawdziwe.
Awatar użytkownika
Dan900
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 27
Rejestracja: 13 lip 2008, 02:01
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 8.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma

Odp: Conky mi uwala pulpit na biało

Post autor: Dan900 »

X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 2 (X_ChangeWindowAttributes)
Serial number of failed request: 257
Current serial number in output stream: 258
shadowgd
Piegowaty Guziec
Piegowaty Guziec
Posty: 8
Rejestracja: 30 lis 2008, 16:39
Płeć: Mężczyzna
Wersja Ubuntu: 8.10
Środowisko graficzne: KDE Plasma

Odp: Conky mi uwala pulpit na biało

Post autor: shadowgd »

Też mam ten błąd w innej konfiguracji, choć mi puplpitu na biało nie uwala. Szukam rozwiązania, na razie bez skutecznie :/.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości