Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
-
- Sędziwy Jeż
- Posty: 86
- Rejestracja: 24 paź 2009, 18:05
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: 11.10
- Środowisko graficzne: GNOME
- Architektura: x86_64
Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Witam. Niedawno przesiadłem się z Minta na nową wersje Ubuntu, by zobaczyć jak się sprawuje. Po pewnym czasie zauważyłem duże zużycie pamięci RAM, a dokładniej 0.98GiB/3.77 : |. Niekiedy system też się przywiesi, ale za chwilę odwiesi. Może jakaś zbędna aplikacja zapycha mi system?:/
System 64 bitowy, środowisko gnome shell 3.4.
System 64 bitowy, środowisko gnome shell 3.4.
-
- Przebojowy Jelonek
- Posty: 1113
- Rejestracja: 04 sty 2008, 20:58
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: inny OS
- Środowisko graficzne: Inne
- Architektura: x86_64
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Pokaż wynik polecenia:
wydrukuje ładnie info o wszystkich procesach. Wklej to tutaj w tagach code.
Kod: Zaznacz cały
top -b -n 1
-
- Sędziwy Jeż
- Posty: 86
- Rejestracja: 24 paź 2009, 18:05
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: 11.10
- Środowisko graficzne: GNOME
- Architektura: x86_64
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Obecnie wynosi ok. 700mb.
Kod: Zaznacz cały
top - 07:31:38 up 11 min, 1 user, load average: 1.58, 1.09, 0.57
Tasks: 147 total, 1 running, 146 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 7.1%us, 1.9%sy, 0.1%ni, 89.2%id, 1.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3953892k total, 1384132k used, 2569760k free, 63000k buffers
Swap: 1023996k total, 0k used, 1023996k free, 564684k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2639 bart 20 0 792m 180m 29m S 59 4.7 0:54.33 plugin-containe
2608 bart 20 0 915m 202m 35m S 47 5.2 0:52.77 firefox
1183 root 20 0 162m 20m 9164 S 2 0.5 0:28.98 Xorg
1994 bart 20 0 1644m 107m 29m S 2 2.8 0:26.36 gnome-shell
2007 bart 9 -11 419m 6276 4244 S 2 0.2 0:06.20 pulseaudio
2022 bart 20 0 804m 25m 12m S 2 0.7 0:03.76 python
2782 bart 20 0 17328 1288 940 R 2 0.0 0:00.01 top
1 root 20 0 24444 2380 1352 S 0 0.1 0:01.14 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.21 kworker/0:1
13 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/2
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/2
17 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/3
18 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/3:0
19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/3
21 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset
22 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
23 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
24 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns
26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 sync_supers
27 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bdi-default
28 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd
29 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd
30 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_sff
31 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
32 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md
34 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khungtaskd
35 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
36 root 25 5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksmd
37 root 39 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khugepaged
38 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
39 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ecryptfs-kthrea
40 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto
48 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthrotld
49 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kworker/3:1
50 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
51 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
52 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
53 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
54 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
55 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5
58 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.19 kworker/u:4
59 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.23 kworker/u:5
80 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
81 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.50 kworker/0:2
82 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kworker/2:1
91 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kworker/1:1
254 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 jbd2/sda5-8
255 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
340 root 20 0 17224 640 448 S 0 0.0 0:00.08 upstart-udev-br
346 root 20 0 21776 1620 832 S 0 0.0 0:00.06 udevd
461 root -51 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 irq/48-mei
485 root 20 0 21740 1104 344 S 0 0.0 0:00.00 udevd
486 root 20 0 21852 1188 312 S 0 0.0 0:00.00 udevd
546 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cfg80211
563 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
564 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 iwlwifi
570 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 hci0
600 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/2:2
795 root 20 0 15180 396 196 S 0 0.0 0:00.00 upstart-socket-
863 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 hd-audio0
904 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 jbd2/sda6-8
905 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
953 messageb 20 0 24924 2068 848 S 0 0.1 0:00.85 dbus-daemon
974 root 20 0 79036 3196 2404 S 0 0.1 0:00.02 modem-manager
976 root 20 0 21180 2000 1668 S 0 0.1 0:00.00 bluetoothd
998 syslog 20 0 243m 1452 1140 S 0 0.0 0:00.11 rsyslogd
1001 root 10 -10 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 krfcommd
1003 root 20 0 233m 5712 4468 S 0 0.1 0:00.36 NetworkManager
1006 avahi 20 0 32296 1728 1424 S 0 0.0 0:00.05 avahi-daemon
1008 avahi 20 0 32172 472 220 S 0 0.0 0:00.00 avahi-daemon
1014 root 20 0 101m 4124 3080 S 0 0.1 0:00.00 cupsd
1037 root 20 0 190m 4200 2960 S 0 0.1 0:00.70 polkitd
1100 root 20 0 21196 976 812 S 0 0.0 0:00.00 getty
1111 root 20 0 21196 972 812 S 0 0.0 0:00.00 getty
1135 root 20 0 21196 976 812 S 0 0.0 0:00.00 getty
1140 root 20 0 21196 976 812 S 0 0.0 0:00.00 getty
1142 root 20 0 21196 976 812 S 0 0.0 0:00.00 getty
1151 root 20 0 4452 820 556 S 0 0.0 0:00.00 acpid
1156 root 20 0 15972 692 512 S 0 0.0 0:00.12 irqbalance
1162 whoopsie 20 0 197m 5096 3728 S 0 0.1 0:00.04 whoopsie
1164 daemon 20 0 16900 384 220 S 0 0.0 0:00.00 atd
1165 root 20 0 19104 1016 792 S 0 0.0 0:00.00 cron
1166 root 20 0 264m 3536 2848 S 0 0.1 0:00.05 lightdm
1207 root 20 0 31692 2348 1772 S 0 0.1 0:00.07 wpa_supplicant
1209 root 20 0 4572 776 348 S 0 0.0 0:00.02 hddtemp
1417 root 20 0 118m 3736 3080 S 0 0.1 0:00.08 accounts-daemon
1424 root 20 0 21196 968 812 S 0 0.0 0:00.00 getty
1442 root 20 0 2042m 3844 2800 S 0 0.1 0:00.18 console-kit-dae
1560 root 20 0 214m 4612 3420 S 0 0.1 0:00.25 upowerd
1732 colord 20 0 480m 11m 8796 S 0 0.3 0:00.23 colord
1737 root 20 0 153m 3548 2832 S 0 0.1 0:00.06 lightdm
1772 rtkit 21 1 164m 1340 1108 S 0 0.0 0:00.02 rtkit-daemon
1781 root 20 0 7256 1560 1064 S 0 0.0 0:00.00 dhclient
1791 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.03 flush-8:0
1792 nobody 20 0 34232 1288 1056 S 0 0.0 0:00.06 dnsmasq
1866 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:2
1900 bart 20 0 440m 4000 3196 S 0 0.1 0:00.07 gnome-keyring-d
1911 bart 20 0 404m 12m 9188 S 0 0.3 0:00.48 gnome-session
1946 bart 20 0 12484 316 0 S 0 0.0 0:00.00 ssh-agent
1949 bart 20 0 26548 788 484 S 0 0.0 0:00.00 dbus-launch
1950 bart 20 0 26024 2084 624 S 0 0.1 0:00.53 dbus-daemon
1965 bart 20 0 904m 23m 13m S 0 0.6 0:01.79 gnome-settings-
1971 bart 20 0 53764 2584 2176 S 0 0.1 0:00.03 gvfsd
1973 bart 20 0 203m 2856 2336 S 0 0.1 0:00.00 gvfs-fuse-daemo
1982 bart 20 0 362m 4948 3856 S 0 0.1 0:00.04 gsd-printer
1985 bart 20 0 339m 3412 2824 S 0 0.1 0:00.02 at-spi-bus-laun
1989 bart 20 0 24068 1760 1296 S 0 0.0 0:00.39 dbus-daemon
1992 bart 20 0 121m 3352 2788 S 0 0.1 0:00.19 at-spi2-registr
2008 bart 20 0 20168 948 776 S 0 0.0 0:00.37 syndaemon
2014 bart 20 0 95940 2992 2304 S 0 0.1 0:00.00 gconf-helper
2016 bart 20 0 59388 3732 2176 S 0 0.1 0:00.07 gconfd-2
2025 bart 20 0 689m 21m 12m S 0 0.6 0:01.06 nm-applet
2027 bart 20 0 708m 28m 16m S 0 0.7 0:02.48 nautilus
2030 bart 20 0 4392 608 512 S 0 0.0 0:00.00 sh
2167 bart 20 0 72048 3992 3212 S 0 0.1 0:00.05 gvfs-gdu-volume
2169 root 20 0 188m 3920 3012 S 0 0.1 0:00.19 udisks-daemon
2170 root 20 0 45512 800 448 S 0 0.0 0:00.00 udisks-daemon
2193 bart 20 0 139m 2556 2056 S 0 0.1 0:00.04 gvfs-afc-volume
2200 bart 20 0 61540 2512 1944 S 0 0.1 0:00.00 gvfs-gphoto2-vo
2214 bart 20 0 58380 3256 2740 S 0 0.1 0:00.01 gvfsd-trash
2238 bart 20 0 430m 11m 9064 S 0 0.3 0:00.29 gnome-shell-cal
2242 bart 20 0 237m 5948 4752 S 0 0.2 0:00.11 mission-control
2253 bart 20 0 47440 2256 1868 S 0 0.1 0:00.00 gvfsd-metadata
2256 bart 20 0 528m 8728 6452 S 0 0.2 0:00.04 e-addressbook-f
2259 bart 20 0 390m 13m 10m S 0 0.3 0:00.03 goa-daemon
2299 bart 20 0 2164m 72m 45m S 0 1.9 0:10.17 kadu
2302 bart 20 0 342m 11m 8396 S 0 0.3 0:00.24 gdu-notificatio
2347 bart 20 0 672m 7588 5636 S 0 0.2 0:11.80 conky
2357 bart 20 0 321m 10m 8192 S 0 0.3 0:00.33 gnome-screensav
2358 bart 20 0 407m 5888 4564 S 0 0.1 0:00.11 zeitgeist-datah
2365 bart 20 0 339m 4624 3652 S 0 0.1 0:00.14 zeitgeist-daemo
2372 bart 20 0 231m 8564 6468 S 0 0.2 0:00.12 zeitgeist-fts
2380 bart 20 0 12592 612 512 S 0 0.0 0:00.00 cat
2399 bart 20 0 396m 38m 7788 S 0 1.0 0:02.34 ubuntuone-syncd
2461 bart 20 0 501m 17m 11m S 0 0.5 0:00.46 update-notifier
2475 bart 20 0 282m 3720 3064 S 0 0.1 0:00.04 deja-dup-monito
2481 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kworker/u:0
2546 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.24 kworker/0:0
2697 root 20 0 4304 644 504 S 0 0.0 0:00.00 anacron
2720 bart 20 0 582m 19m 11m S 0 0.5 0:00.32 gnome-terminal
2724 bart 20 0 14780 824 664 S 0 0.0 0:00.00 gnome-pty-helpe
2725 bart 20 0 28544 4372 1720 S 0 0.1 0:00.15 bash
- Dwimenor
- Przebojowy Jelonek
- Posty: 1260
- Rejestracja: 18 mar 2008, 16:14
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: 13.10
- Architektura: x86_64
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Pamiętaj - "Ram nie używanym to ram zmarnowany"
U ciebie nie ma nic nadzwyczajnego. 10% Ogólnej pamięci wykorzystywana jest przez firefoksa i flash playera. Cała reszta zajętego ramu to cache/bufory. System zajął część pamięci i wrzucił tam najpotrzebniejsze dane. jeżeli Jakaś aplikacja potrzebowałaby dodatkowego miejsca (a na to się nie zapowiada, masz 2.5giga wolnego miejsca) to bufory są pierwsze do zwolnienia. Zobacz w ten sposób:
Teoretycznie mam 403 megabajty wolnego ramu i 1607 zajętego (2010mb ogólnej pojemności). Cache i bufory zajmują 768+45 = 793 megabajty.
W rzeczywistości pamięć RAM dostępna dla aplikacji to 1217 megabajtów. Gdybym teraz chciał uruchomić coś co potrzebuje DUŻO pamięci to ta aplikacja mogłaby zająć teoretycznie 1217 megabajtów (mimo, że teraz mam "tylko" 403 megabajty wolnego ramu). Gdybym wyłączył przeglądarkę i kilka innych programów byłoby tego więcej.
Sporo mam scachowane - ale to tylko po to aby system ładował jak najwięcej do ramu i aplikacji szybciej się uruchamiały.
U ciebie nie ma nic nadzwyczajnego. 10% Ogólnej pamięci wykorzystywana jest przez firefoksa i flash playera. Cała reszta zajętego ramu to cache/bufory. System zajął część pamięci i wrzucił tam najpotrzebniejsze dane. jeżeli Jakaś aplikacja potrzebowałaby dodatkowego miejsca (a na to się nie zapowiada, masz 2.5giga wolnego miejsca) to bufory są pierwsze do zwolnienia. Zobacz w ten sposób:
Kod: Zaznacz cały
dwimenor@08:59:54:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2010 1607 403 0 45 768
-/+ buffers/cache: 793 1217
Swap: 576 0 576
W rzeczywistości pamięć RAM dostępna dla aplikacji to 1217 megabajtów. Gdybym teraz chciał uruchomić coś co potrzebuje DUŻO pamięci to ta aplikacja mogłaby zająć teoretycznie 1217 megabajtów (mimo, że teraz mam "tylko" 403 megabajty wolnego ramu). Gdybym wyłączył przeglądarkę i kilka innych programów byłoby tego więcej.
Sporo mam scachowane - ale to tylko po to aby system ładował jak najwięcej do ramu i aplikacji szybciej się uruchamiały.
Poniższe zdanie jest fałszywe.
Powyższe zdanie jest prawdziwe.
Powyższe zdanie jest prawdziwe.
-
- Przebojowy Jelonek
- Posty: 1113
- Rejestracja: 04 sty 2008, 20:58
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: inny OS
- Środowisko graficzne: Inne
- Architektura: x86_64
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Jak dla mnie, to nic niezwykłego się z pamięcią nie dzieje, wszystko jest w normie.
Druga sprawa, to pamięć ram się nie psuje od używania i Linux ją wykorzystuje gdy może. W Twoim przypadku zużycie ramu nie wynosi 700MB, a 1350MB po wliczeniu buforów i cache'u.
Natomiast jeśli chodzi o to:
Edit:
No pacz, wbił się
Druga sprawa, to pamięć ram się nie psuje od używania i Linux ją wykorzystuje gdy może. W Twoim przypadku zużycie ramu nie wynosi 700MB, a 1350MB po wliczeniu buforów i cache'u.
Natomiast jeśli chodzi o to:
to raczej nie jest to spowodowane brakiem ramu, bo masz go pod dostatkiem. Możesz wskazać jakieś konkretne sytuacje, gdy system się przycina?Niekiedy system też się przywiesi, ale za chwilę odwiesi. Może jakaś zbędna aplikacja zapycha mi system?:/
Edit:
No pacz, wbił się

-
- Sędziwy Jeż
- Posty: 86
- Rejestracja: 24 paź 2009, 18:05
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: 11.10
- Środowisko graficzne: GNOME
- Architektura: x86_64
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Ok, dzięki za odpowiedź
.
Ostatnio się przyciął jak najechałem myszką na lewy górny róg, by otworzyć menu gnome. Wtedy się już całkiem zawiesił i musiałem restartować laptopa
. Powinno chodzić wszystko dobrze, bo sprzęt nie jest zły. Procek i5, karta intel 3000 HD. Niekiedy jak mam włączoną muzykę, czy flash playera to się troszkę przycina, ale nie zawiesza.

Ostatnio się przyciął jak najechałem myszką na lewy górny róg, by otworzyć menu gnome. Wtedy się już całkiem zawiesił i musiałem restartować laptopa

- rob006
- Wytworny Kaczor
- Posty: 417
- Rejestracja: 28 paź 2007, 23:11
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: 12.04
- Środowisko graficzne: Unity
- Architektura: x86_64
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Na twoim miejscu sprawdziłbym czy to nie problemy z dyskiem.
- soulreaver1
- Wytworny Kaczor
- Posty: 409
- Rejestracja: 13 mar 2009, 10:03
- Płeć: Mężczyzna
- Wersja Ubuntu: inny OS
- Środowisko graficzne: Inne
- Architektura: x86_64
- Lokalizacja: 127.0.0.1
Re: Duże zużycie RAMu przez Ubuntu
Ustawienia grafiki.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości