
Pam pam pam pam <3
Kod: Zaznacz cały
$ speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Neostrada Plus (83.27.xxx.xxx)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by F.H.U. Compower (Krakow) [27.15 km]: 30.994 ms
Testing download speed........................................
Download: 9.48 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 0.63 Mbit/s
Ładna ściemka, pokaż jaką masz prędkość na http://www.speedtest.net/pl/ i jaki transfer na http://noc.gts.pl/xxx666xxx pisze:Sieć Aero2 :
Prędkość = http://s13.postimg.org/g8jqaniev/2013_0 ... _scrot.png
Dowód , że to Aero2 = http://s7.postimg.org/9png2ez6z/2013_06 ... _scrot.png
I za to nic nie płacę
Darmowe czy cośik kosztuje?
Kod: Zaznacz cały
vnstat -m -i net
net / monthly
month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
sty '19 41,81 GiB | 1,01 GiB | 42,82 GiB | 137,32 kbit/s
lut '19 68,44 GiB | 1,77 GiB | 70,21 GiB | 240,68 kbit/s
mar '19 59,02 GiB | 1,98 GiB | 61,00 GiB | 195,64 kbit/s
lip '19 15,95 GiB | 543,13 MiB | 16,48 GiB | 52,87 kbit/s
sie '19 61,68 GiB | 1,92 GiB | 63,60 GiB | 203,96 kbit/s
wrz '19 115,98 GiB | 1,38 GiB | 117,37 GiB | 388,96 kbit/s
paź '19 249,89 GiB | 5,49 GiB | 255,38 GiB | 819,04 kbit/s
lis '19 275,51 GiB | 6,39 GiB | 281,91 GiB | 934,24 kbit/s
gru '19 127,08 GiB | 2,93 GiB | 130,01 GiB | 416,96 kbit/s
sty '20 128,17 GiB | 3,39 GiB | 131,56 GiB | 421,93 kbit/s
lut '20 162,05 GiB | 4,09 GiB | 166,14 GiB | 569,59 kbit/s
mar '20 260,46 GiB | 5,94 GiB | 266,40 GiB | 997,44 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 304,07 GiB | 6,94 GiB | 311,01 GiB |
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 5 gości